Виртуальные серверы VPS/VDS с ОС OpenSUSE
В данном разделе представлены виртуальные серверы VPS/VDS с операционной системой OpenSUSE. Выбирайте среди 188 тарифов от 11 проверенных хостеров. Получите готовый к работе сервер с предустановленной OpenSUSE для хостинга, разработки или корпоративных систем. Мощные конфигурации для любых задач по цене от 124 рублей в месяц. Сравнивайте, выбирайте и арендуйте выделенный сервер с ОС OpenSUSE в надёжной хостинг-компании.
| Провайдер | Память | Диск | Тип | Процессор | Трафик | Скорость | Страны | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosting-VDS | 1 GB | 15 GB | NVMe | 1×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 124 |
| Hosting-VDS | 2 GB | 25 GB | NVMe | 1×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 199 |
| SIMPLE CLOUD | 0.50 GB | 5 GB | SSD | 1×2 GHz | 25 TB | 40 Mbit/s | Россия | 216 |
| HostKey | 1 GB | 15 GB | SSD | 1×2 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 255 |
| SIMPLE CLOUD | 1 GB | 5 GB | SSD | 1×2 GHz | 25 TB | 40 Mbit/s | Россия | 288 |
| Hosting-VDS | 4 GB | 25 GB | NVMe | 1×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 299 |
| VMLand | 1 GB | 24 GB | HDD | 1×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 300 |
| Hosting-VDS | 4 GB | 35 GB | SSD | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 333 |
| Hosting-VDS | 4 GB | 45 GB | NVMe | 2×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 333 |
| Hosting-VDS | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×3.2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 333 |
| AvenaCloud | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Молдова | 347 |
| HostKey | 2 GB | 30 GB | SSD | 2×2 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 350 |
| HostKey | 1 GB | 15 GB | NVMe | 1×2.9 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 350 |
| SIMPLE CLOUD | 1 GB | 20 GB | SSD | 1×2 GHz | ∞ TB | 40 Mbit/s | Россия | 360 |
| Adman | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.5 GHz | ∞ TB | 300 Mbit/s | Россия | 370 |
| VMLand | 2 GB | 24 GB | HDD | 1×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 400 |
| VMLand | 1 GB | 24 GB | SSD | 1×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 400 |
| HostKey | 2 GB | 30 GB | NVMe | 2×2.9 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 440 |
| HostKey | 1 GB | 15 GB | NVMe | 1×3.3 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 440 |
| Adman | 2 GB | 20 GB | NVMe | 2×2.5 GHz | ∞ TB | 300 Mbit/s | Россия | 475 |
| AvenaCloud | 2 GB | 20 GB | SSD | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Молдова | 495 |
| Hosting-VDS | 6 GB | 55 GB | SSD | 3×2.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 499 |
| Hosting-VDS | 6 GB | 70 GB | NVMe | 3×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 499 |
| VMLand | 2 GB | 24 GB | SSD | 1×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 500 |
| SIMPLE CLOUD | 2 GB | 20 GB | SSD | 1×2 GHz | ∞ TB | 40 Mbit/s | Россия | 504 |
| HostKey | 2 GB | 20 GB | NVMe | 2×3.3 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 520 |
| Adman | 3 GB | 30 GB | NVMe | 1×2.5 GHz | ∞ TB | 300 Mbit/s | Россия | 525 |
| 1cloud | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 555 |
| Hosting-VDS | 8 GB | 45 GB | NVMe | 2×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 558 |
| Hosting-VDS | 4 GB | 35 GB | NVMe | 2×3.2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 583 |
| VMLand | 2 GB | 48 GB | HDD | 2×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 600 |
| Hosting-VDS | 8 GB | 75 GB | SSD | 4×2.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 608 |
| Hosting-VDS | 8 GB | 90 GB | NVMe | 4×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 608 |
| HostKey | 4 GB | 60 GB | SSD | 4×2 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 620 |
| Adman | 4 GB | 40 GB | NVMe | 2×2.5 GHz | ∞ TB | 300 Mbit/s | Россия | 630 |
| AvenaCloud | 3 GB | 30 GB | SSD | 2×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Молдова | 644 |
| HostKey | 4 GB | 60 GB | NVMe | 4×2.9 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 710 |
| SIMPLE CLOUD | 2 GB | 40 GB | SSD | 1×2 GHz | ∞ TB | 40 Mbit/s | Россия | 720 |
| FirstHost | 0.50 GB | 5 GB | SSD | 1×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 759 |
| Hosting-VDS | 10 GB | 100 GB | NVMe | 5×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 766 |
| Hosting-VDS | 10 GB | 85 GB | SSD | 5×2.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 766 |
| HostKey | 4 GB | 30 GB | NVMe | 4×3.3 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 790 |
| Hosting-VDS | 12 GB | 70 GB | NVMe | 3×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 799 |
| VMLand | 2 GB | 48 GB | SSD | 2×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 800 |
| VMLand | 4 GB | 48 GB | HDD | 2×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 800 |
| Hosting-VDS | 6 GB | 50 GB | NVMe | 2×3.2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 834 |
| Adman | 4 GB | 40 GB | NVMe | 4×2.5 GHz | ∞ TB | 300 Mbit/s | Россия | 840 |
| AvenaCloud | 4 GB | 40 GB | SSD | 2×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Молдова | 842 |
| HostKey | 8 GB | 160 GB | SSD | 6×2 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 890 |
| FirstHost | 1 GB | 20 GB | SSD | 1×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 891 |
| Hosting-VDS | 16 GB | 90 GB | NVMe | 4×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 933 |
| ProfVDS | 3 GB | 20 GB | HDD | 1×2.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | Словакия | 990 |
| Hosting-VDS | 8 GB | 65 GB | NVMe | 3×3.2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 1000 |
| VMLand | 4 GB | 48 GB | SSD | 2×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 1000 |
| SIMPLE CLOUD | 4 GB | 40 GB | SSD | 1×2 GHz | ∞ TB | 40 Mbit/s | Россия | 1008 |
| AvenaCloud | 6 GB | 60 GB | SSD | 4×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Молдова | 1040 |
| Adman | 6 GB | 60 GB | NVMe | 4×2.5 GHz | ∞ TB | 300 Mbit/s | Россия | 1050 |
| HostKey | 8 GB | 120 GB | NVMe | 6×2.9 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 1070 |
| Hosting-VDS | 12 GB | 120 GB | NVMe | 6×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 1083 |
| Hosting-VDS | 12 GB | 100 GB | SSD | 6×2.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 1083 |
| Monovm | 1 GB | 30 GB | SSD | 1×2 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 1083 |
| 1cloud | 2 GB | 20 GB | SSD | 2×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 1110 |
| HostKey | 8 GB | 60 GB | NVMe | 8×3.3 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 1130 |
| VMLand | 4 GB | 96 GB | HDD | 4×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 1200 |
| Hosting-VDS | 14 GB | 120 GB | SSD | 7×2.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 1208 |
| Hosting-VDS | 14 GB | 150 GB | NVMe | 7×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 1208 |
| 1Gbits | 1 GB | 20 GB | SSD | 1×2 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 1208 |
| Hosting-VDS | 20 GB | 100 GB | NVMe | 5×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 1233 |
| Adman | 6 GB | 60 GB | NVMe | 6×2.5 GHz | ∞ TB | 300 Mbit/s | Россия | 1260 |
| HostKey | 8 GB | 2000 GB | HDD | 4×2.4 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 1260 |
| Hosting-VDS | 16 GB | 180 GB | NVMe | 8×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 1333 |
| Hosting-VDS | 10 GB | 80 GB | NVMe | 4×3.2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 1334 |
| AvenaCloud | 8 GB | 80 GB | SSD | 4×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Молдова | 1364 |
| ProfVDS | 4 GB | 50 GB | HDD | 2×2.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | Словакия | 1387 |
| SIMPLE CLOUD | 4 GB | 80 GB | SSD | 2×2 GHz | ∞ TB | 40 Mbit/s | Россия | 1440 |
| Hosting-VDS | 20 GB | 220 GB | NVMe | 10×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 1566 |
| Adman | 8 GB | 80 GB | NVMe | 6×2.5 GHz | ∞ TB | 300 Mbit/s | Россия | 1575 |
| VMLand | 8 GB | 96 GB | HDD | 4×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 1600 |
| VMLand | 4 GB | 96 GB | SSD | 4×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 1600 |
| Hosting-VDS | 24 GB | 120 GB | NVMe | 6×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 1625 |
| Monovm | 2 GB | 20 GB | NVMe | 2×2 GHz | 8 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 1666 |
| Monovm | 2 GB | 50 GB | SSD | 1×2 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 1666 |
| Hosting-VDS | 12 GB | 90 GB | NVMe | 4×3.2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 1667 |
| FirstHost | 2 GB | 40 GB | SSD | 2×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 1783 |
| 1Gbits | 2 GB | 50 GB | SSD | 1×2 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 1791 |
| Hosting-VDS | 28 GB | 150 GB | NVMe | 7×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 1816 |
| Hosting-VDS | 24 GB | 250 GB | NVMe | 10×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 1833 |
| 1cloud | 4 GB | 40 GB | SSD | 2×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 1878 |
| Hosting-VDS | 14 GB | 105 GB | NVMe | 5×3.2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 1917 |
| HostKey | 16 GB | 240 GB | NVMe | 8×2.9 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 1970 |
| Hosting-VDS | 32 GB | 180 GB | NVMe | 8×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 2000 |
| VMLand | 8 GB | 96 GB | SSD | 4×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 2000 |
| SIMPLE CLOUD | 8 GB | 80 GB | SSD | 2×2 GHz | ∞ TB | 40 Mbit/s | Россия | 2016 |
| FirstHost | 4 GB | 60 GB | SSD | 2×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 2047 |
| Hosting-VDS | 16 GB | 130 GB | NVMe | 6×3.2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 2167 |
| AvenaCloud | 10 GB | 100 GB | SSD | 8×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Молдова | 2233 |
| HostKey | 16 GB | 120 GB | NVMe | 8×3.3 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 2260 |
| HostKey | 12 GB | 4000 GB | HDD | 8×2.4 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 2340 |
| Hosting-VDS | 40 GB | 220 GB | NVMe | 10×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 2350 |
| VMLand | 8 GB | 192 GB | HDD | 6×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 2400 |
| Hosting-VDS | 32 GB | 340 GB | NVMe | 12×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 2408 |
| Monovm | 4 GB | 30 GB | NVMe | 4×2 GHz | 8 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 2500 |
| Monovm | 4 GB | 80 GB | SSD | 2×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 2500 |
| Hosting-VDS | 20 GB | 160 GB | NVMe | 7×3.2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 2501 |
| AvenaCloud | 12 GB | 120 GB | SSD | 8×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Молдова | 2574 |
| Hosting-VDS | 48 GB | 250 GB | NVMe | 10×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 2750 |
| Adman | 12 GB | 100 GB | NVMe | 8×2.5 GHz | ∞ TB | 300 Mbit/s | Россия | 2800 |
| AvenaCloud | 14 GB | 140 GB | SSD | 8×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Молдова | 2827 |
| ProfVDS | 6 GB | 100 GB | HDD | 4×2.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | Словакия | 2872 |
| SIMPLE CLOUD | 8 GB | 160 GB | SSD | 4×2 GHz | ∞ TB | 40 Mbit/s | Россия | 2880 |
| 1cloud | 6 GB | 60 GB | SSD | 4×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 2988 |
| FirstHost | 2 GB | 20 GB | SSD | 2×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 3038 |
| Hosting-VDS | 24 GB | 210 GB | NVMe | 8×3.2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 3084 |
| VMLand | 16 GB | 192 GB | HDD | 6×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 3200 |
| VMLand | 8 GB | 192 GB | SSD | 6×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 3200 |
| 1Gbits | 4 GB | 80 GB | SSD | 2×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 3292 |
| FirstHost | 4 GB | 40 GB | SSD | 2×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 3303 |
| Adman | 16 GB | 120 GB | SSD | 10×2.5 GHz | ∞ TB | 300 Mbit/s | Россия | 3400 |
| AvenaCloud | 16 GB | 160 GB | SSD | 8×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Молдова | 3442 |
| ProfVDS | 6 GB | 200 GB | HDD | 4×2.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | Словакия | 3466 |
| HostKey | 32 GB | 480 GB | NVMe | 10×2.9 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 3590 |
| VMLand | 12 GB | 288 GB | HDD | 7×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 3600 |
| Hosting-VDS | 64 GB | 340 GB | NVMe | 12×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 3625 |
| 1cloud | 8 GB | 80 GB | SSD | 4×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 3756 |
| Hosting-VDS | 48 GB | 380 GB | NVMe | 16×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 3825 |
| FirstHost | 8 GB | 100 GB | SSD | 4×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 3961 |
| VMLand | 16 GB | 192 GB | SSD | 6×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 4000 |
| Adman | 24 GB | 160 GB | NVMe | 12×2.5 GHz | ∞ TB | 300 Mbit/s | Россия | 4000 |
| SIMPLE CLOUD | 16 GB | 160 GB | SSD | 4×2 GHz | ∞ TB | 40 Mbit/s | Россия | 4032 |
| HostKey | 32 GB | 250 GB | NVMe | 8×3.3 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 4140 |
| Monovm | 6 GB | 50 GB | NVMe | 4×2 GHz | 8 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 4167 |
| Monovm | 6 GB | 100 GB | SSD | 4×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 4167 |
| Hosting-VDS | 32 GB | 250 GB | NVMe | 10×3.2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 4334 |
| Adman | 32 GB | 200 GB | NVMe | 16×2.5 GHz | ∞ TB | 300 Mbit/s | Россия | 4500 |
| AvenaCloud | 18 GB | 200 GB | SSD | 8×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Молдова | 4630 |
| VMLand | 24 GB | 288 GB | HDD | 7×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 4800 |
| VMLand | 16 GB | 384 GB | HDD | 8×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 4800 |
| VMLand | 12 GB | 288 GB | SSD | 7×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 4800 |
| FirstHost | 16 GB | 150 GB | SSD | 4×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 4819 |
| 1Gbits | 8 GB | 150 GB | SSD | 4×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 4959 |
| Hosting-VDS | 64 GB | 500 GB | NVMe | 18×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 5000 |
| 1cloud | 10 GB | 120 GB | SSD | 6×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 5206 |
| Monovm | 8 GB | 60 GB | NVMe | 6×2 GHz | 8 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 5417 |
| Monovm | 8 GB | 150 GB | SSD | 4×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 5417 |
| Hosting-VDS | 96 GB | 380 GB | NVMe | 16×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 5734 |
| SIMPLE CLOUD | 16 GB | 240 GB | SSD | 4×2 GHz | ∞ TB | 40 Mbit/s | Россия | 5760 |
| AvenaCloud | 24 GB | 240 GB | SSD | 16×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Молдова | 5843 |
| VMLand | 20 GB | 480 GB | HDD | 9×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 6000 |
| VMLand | 24 GB | 288 GB | SSD | 7×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 6000 |
| 1cloud | 12 GB | 150 GB | SSD | 6×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 6144 |
| Hosting-VDS | 48 GB | 320 GB | NVMe | 12×3.2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 6335 |
| VMLand | 16 GB | 384 GB | SSD | 8×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 6400 |
| VMLand | 32 GB | 384 GB | HDD | 8×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 6400 |
| FirstHost | 8 GB | 60 GB | SSD | 4×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 6472 |
| HostKey | 64 GB | 500 GB | NVMe | 10×3.3 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 6840 |
| VMLand | 24 GB | 576 GB | HDD | 10×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 7200 |
| FirstHost | 16 GB | 100 GB | SSD | 4×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 7264 |
| Hosting-VDS | 128 GB | 500 GB | NVMe | 18×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 7501 |
| VMLand | 20 GB | 480 GB | SSD | 9×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 8000 |
| VMLand | 32 GB | 384 GB | SSD | 8×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 8000 |
| VMLand | 40 GB | 480 GB | HDD | 9×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 8000 |
| Hosting-VDS | 64 GB | 420 GB | NVMe | 14×3.2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 8002 |
| SIMPLE CLOUD | 32 GB | 240 GB | SSD | 4×2 GHz | ∞ TB | 40 Mbit/s | Россия | 8064 |
| 1cloud | 16 GB | 200 GB | SSD | 8×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 8192 |
| Hosting-VDS | 96 GB | 700 GB | NVMe | 28×2 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Россия | 8326 |
| VMLand | 48 GB | 576 GB | HDD | 10×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 9600 |
| VMLand | 24 GB | 576 GB | SSD | 10×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 9600 |
| FirstHost | 32 GB | 300 GB | SSD | 8×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 9636 |
| 1cloud | 20 GB | 230 GB | SSD | 10×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 9900 |
| VMLand | 40 GB | 480 GB | SSD | 9×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 10000 |
| SIMPLE CLOUD | 32 GB | 320 GB | SSD | 6×2 GHz | ∞ TB | 40 Mbit/s | Россия | 11520 |
| VMLand | 48 GB | 576 GB | SSD | 10×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 12000 |
| FirstHost | 16 GB | 100 GB | SSD | 8×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 12814 |
| FirstHost | 64 GB | 500 GB | SSD | 8×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 13066 |
| FirstHost | 32 GB | 150 GB | SSD | 8×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 14199 |
| SIMPLE CLOUD | 64 GB | 320 GB | SSD | 6×2 GHz | ∞ TB | 40 Mbit/s | Россия | 16128 |
| SIMPLE CLOUD | 64 GB | 400 GB | SSD | 8×2 GHz | ∞ TB | 40 Mbit/s | Россия | 23040 |
| FirstHost | 128 GB | 800 GB | SSD | 16×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 24816 |
| FirstHost | 32 GB | 150 GB | SSD | 16×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 25297 |
| FirstHost | 64 GB | 300 GB | SSD | 16×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 28398 |
| FirstHost | 192 GB | 1000 GB | SSD | 16×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 30358 |
| SIMPLE CLOUD | 128 GB | 400 GB | SSD | 8×2 GHz | ∞ TB | 40 Mbit/s | Россия | 32256 |
| FirstHost | 256 GB | 1500 GB | SSD | 32×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 48972 |
| FirstHost | 64 GB | 300 GB | SSD | 32×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 50596 |
| FirstHost | 128 GB | 500 GB | SSD | 32×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 56137 |
| FirstHost | 384 GB | 2000 GB | SSD | 44×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 69038 |
| FirstHost | 128 GB | 800 GB | SSD | 44×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 74760 |
| FirstHost | 192 GB | 1000 GB | SSD | 44×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 80302 |
