Виртуальные серверы VPS/VDS в Америке
В данном разделе представлены виртуальные серверы VPS/VDS в Америке. Выбирайте среди 415 тарифов от 39 проверенных хостеров. Высокая производительность, надёжность и низкий пинг. Идеально для проектов, требующих географической близости к региону Америка. Цены начинаются от 200 рублей в месяц. Выбирайте подходящий вариант и арендуйте американский выделенный сервер в надежной хостинг-компании.
| Провайдер | Память | Диск | Тип | Процессор | Трафик | Скорость | Страны | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiP-Hosting | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 200 |
| 62yun | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 219 |
| VDSka | 1 GB | 15 GB | SSD | 1×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 245 |
| IPhoster | 1 GB | 7 GB | NVMe | 2×3.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 6 стран | 248 |
| WeaselCloud | 1 GB | 20 GB | SSD | 1×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 250 |
| MGNHost | 0.50 GB | 6 GB | SSD | 1×2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | 3 страны | 250 |
| HiP-Hosting | 2 GB | 20 GB | SSD | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 267 |
| Serv.Host | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×4.3 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | США | 295 |
| Friend Hosting | 0.50 GB | 100 GB | HDD | 1×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 296 |
| Serva | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.9 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 8 стран | 297 |
| DeepHost | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | 15 TB | 100 Mbit/s | 8 стран | 314 |
| Hyper Hosting | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 9 стран | 333 |
| WeaselCloud | 2 GB | 30 GB | SSD | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 333 |
| 62yun | 2 GB | 500 GB | HDD | 2×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 349 |
| Friend Hosting | 0.50 GB | 10 GB | NVMe | 1×2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 395 |
| ITL DC | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 14 стран | 395 |
| ITL DC | 1 GB | 500 GB | HDD | 1×3.2 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 395 |
| HiP-Hosting | 4 GB | 40 GB | SSD | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 400 |
| Hosting.Energy | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.5 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 9 стран | 400 |
| VDSka | 2 GB | 20 GB | SSD | 2×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 410 |
| ArionVPS | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 413 |
| is*hosting | 1 GB | 20 GB | SSD | 1×2.2 GHz | 2 TB | 1000 Mbit/s | 10 стран | 417 |
| Serverspace | 1 GB | 25 GB | SSD | 1×2.2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | 5 стран | 430 |
| Friend Hosting | 1 GB | 250 GB | HDD | 1×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 445 |
| MGNHost | 1 GB | 12 GB | SSD | 1×2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 450 |
| CloudX | 2 GB | 20 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 15 TB | 200 Mbit/s | 4 страны | 473 |
| FASTVPS | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.2 GHz | 1 TB | 100 Mbit/s | 2 страны | 477 |
| Friend Hosting | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 494 |
| EuroHoster | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 495 |
| Neiron VPS | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 3 страны | 496 |
| IPhoster | 2 GB | 15 GB | NVMe | 4×3.4 GHz | ∞ TB | 120 Mbit/s | 6 стран | 498 |
| RackServer | 1 GB | 20 GB | SSD | 2×2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 2 страны | 500 |
| Hyper Hosting | 2 GB | 25 GB | NVMe | 2×2.1 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 9 стран | 500 |
| BlueVPS | 1 GB | 12 GB | NVMe | 2×2.9 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 11 стран | 500 |
| WeaselCloud | 4 GB | 60 GB | SSD | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 500 |
| 62yun | 2 GB | 40 GB | NVMe | 2×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 539 |
| FORNEX | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 545 |
| FOXCLOUD | 2 GB | 30 GB | SSD | 1×3.4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 558 |
| CloudX | 2 GB | 30 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 15 TB | 200 Mbit/s | 4 страны | 562 |
| THE.Hosting | 1 GB | 25 GB | NVMe | 1×2.6 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 43 страны | 571 |
| ServStore | 2 GB | 40 GB | SSD | 2×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 581 |
| BlueVPS | 1 GB | 20 GB | HDD | 2×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 583 |
| Serv.Host | 4 GB | 45 GB | NVMe | 1×3.2 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | 8 стран | 590 |
| NolimitHost.cc | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 593 |
| ITL DC | 2 GB | 1000 GB | HDD | 1×3.2 GHz | 10 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 593 |
| MivoCloud | 1 GB | 500 GB | HDD | 1×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 594 |
| MivoCloud | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 594 |
| Serva | 2 GB | 20 GB | NVMe | 2×2.9 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 8 стран | 594 |
| 62yun | 1 GB | 1024 GB | HDD | 1×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 599 |
| VDSka | 3 GB | 30 GB | SSD | 3×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 615 |
| DeepHost | 4 GB | 40 GB | NVMe | 2×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 8 стран | 629 |
| FORNEX | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×3 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 644 |
| FOXCLOUD | 2 GB | 30 GB | SSD | 1×4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 658 |
| Neiron VPS | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 3 страны | 663 |
| VDSCOM | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 666 |
| BlueVPS | 1 GB | 20 GB | SSD | 2×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 666 |
| HiP-Hosting | 8 GB | 60 GB | SSD | 1×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 667 |
| THE.Hosting | 2 GB | 40 GB | NVMe | 2×2.6 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 43 страны | 670 |
| EuroHoster | 2 GB | 20 GB | SSD | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 693 |
| FASTVPS | 2 GB | 40 GB | SSD | 1×2.2 GHz | 1 TB | 100 Mbit/s | 2 страны | 734 |
| FORNEX | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 743 |
| IPhoster | 3 GB | 20 GB | NVMe | 6×3.4 GHz | ∞ TB | 150 Mbit/s | 6 стран | 748 |
| Hyper Hosting | 4 GB | 40 GB | NVMe | 2×2.1 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 9 стран | 750 |
| RackServer | 2 GB | 40 GB | SSD | 2×2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 2 страны | 750 |
| MyVPS | 1 GB | 25 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 1 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 759 |
| Mnogoweb | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×3.8 GHz | 2 TB | 250 Mbit/s | США | 760 |
| ITL DC | 2 GB | 15 GB | SSD | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 14 стран | 791 |
| NolimitHost.cc | 4 GB | 50 GB | NVMe | 2×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 791 |
| Hosting.Energy | 2 GB | 15 GB | SSD | 2×2.5 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 9 стран | 792 |
| THE.Hosting | 1 GB | 25 GB | NVMe | 1×4.5 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 3 страны | 792 |
| 62yun | 2 GB | 2048 GB | HDD | 2×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 799 |
| HiP-Hosting | 8 GB | 80 GB | SSD | 4×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 800 |
| VDSka | 4 GB | 40 GB | SSD | 4×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 820 |
| ArionVPS | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 829 |
| Legionbox | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 829 |
| ArionVPS | 2 GB | 20 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 829 |
| Legionbox | 2 GB | 20 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 829 |
| ua-hosting.company | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×2.2 GHz | 1 TB | 1000 Mbit/s | 2 страны | 833 |
| is*hosting | 2 GB | 30 GB | SSD | 2×2.2 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 10 стран | 834 |
| Friend Hosting | 2 GB | 500 GB | HDD | 2×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 841 |
| FORNEX | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×3 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 842 |
| 62yun | 6 GB | 100 GB | NVMe | 4×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 859 |
| NolimitHost.cc | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 890 |
| MivoCloud | 2 GB | 1000 GB | HDD | 1×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 891 |
| MGNHost | 2 GB | 25 GB | SSD | 2×2 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | 3 страны | 900 |
| Friend Hosting | 2 GB | 20 GB | NVMe | 2×2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 940 |
| CloudX | 6 GB | 40 GB | SSD | 3×2.4 GHz | 15 TB | 200 Mbit/s | 4 страны | 966 |
| THE.Hosting | 4 GB | 60 GB | NVMe | 2×2.6 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 43 страны | 968 |
| Serverspace | 2 GB | 50 GB | SSD | 1×2.2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | 5 стран | 989 |
| MyHosti | 1 GB | 25 GB | SSD | 1×3.2 GHz | 1 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 990 |
| MivoCloud | 4 GB | 60 GB | SSD | 2×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 990 |
| RegVPS | 2 GB | 20 GB | NVMe | 2×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 992 |
| RegVPS | 2 GB | 20 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 992 |
| IPhoster | 4 GB | 30 GB | NVMe | 8×3.4 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | 6 стран | 998 |
| HOSTLIFE | 1 GB | 12 GB | NVMe | 1×3.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 999 |
| 62yun | 4 GB | 4096 GB | HDD | 4×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 999 |
| Legionbox | 1 GB | 25 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 999 |
| ArionVPS | 1 GB | 25 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 999 |
| VDSCOM | 2 GB | 15 GB | SSD | 2×2.1 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 999 |
| BlueVPS | 2 GB | 30 GB | HDD | 3×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 1000 |
| WeaselCloud | 8 GB | 100 GB | SSD | 4×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 1000 |
| ServStore | 4 GB | 80 GB | SSD | 3×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 1009 |
| FOXCLOUD | 4 GB | 50 GB | SSD | 2×3.4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 1042 |
| Bacloud | 5 GB | 100 GB | SSD | 2×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 1048 |
| Mnogoweb | 2 GB | 20 GB | SSD | 2×3.8 GHz | 2 TB | 250 Mbit/s | США | 1080 |
| Monovm | 1 GB | 30 GB | SSD | 1×2 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 1083 |
| BlueVPS | 1 GB | 25 GB | HDD | 2×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 1083 |
| Hyper Hosting | 6 GB | 60 GB | NVMe | 4×2.1 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 9 стран | 1084 |
| BlueVPS | 2 GB | 30 GB | SSD | 3×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 1084 |
| BlueVPS | 2 GB | 20 GB | NVMe | 3×2.9 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 11 стран | 1084 |
| BlueVPS | 1 GB | 25 GB | SSD | 2×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 1166 |
| Serv.Host | 8 GB | 90 GB | NVMe | 2×3.2 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | 8 стран | 1180 |
| ITL DC | 4 GB | 2000 GB | HDD | 1×3.2 GHz | 20 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 1187 |
| EuroHoster | 4 GB | 20 GB | SSD | 2×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 1188 |
| Bacloud | 4 GB | 40 GB | NVMe | 2×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 1188 |
| MivoCloud | 4 GB | 60 GB | NVMe | 2×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 1188 |
| Serva | 4 GB | 25 GB | NVMe | 2×2.9 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 8 стран | 1188 |
| 62yun | 32 GB | 250 GB | NVMe | 4×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 6 стран | 1199 |
| HiP-Hosting | 12 GB | 120 GB | SSD | 6×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 1200 |
| RackServer | 4 GB | 60 GB | SSD | 4×2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 2 страны | 1200 |
| 1Gbits | 1 GB | 20 GB | SSD | 1×2 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 1208 |
| CloudX | 8 GB | 60 GB | SSD | 4×2.4 GHz | 15 TB | 200 Mbit/s | 4 страны | 1223 |
| FOXCLOUD | 4 GB | 50 GB | SSD | 2×4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 1242 |
| FASTVPS | 4 GB | 32 GB | NVMe | 1×2.9 GHz | 4 TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 1243 |
| Neiron VPS | 4 GB | 30 GB | NVMe | 2×2.4 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 3 страны | 1246 |
| ua-hosting.company | 4 GB | 60 GB | NVMe | 2×2.2 GHz | 2 TB | 1000 Mbit/s | 2 страны | 1249 |
| BlueVPS | 2 GB | 30 GB | HDD | 3×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 1250 |
| BlueVPS | 2 GB | 30 GB | SSD | 3×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 1250 |
| BlueVPS | 2 GB | 25 GB | NVMe | 3×2.9 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 11 стран | 1250 |
| DeepHost | 8 GB | 80 GB | NVMe | 3×2.4 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | 8 стран | 1259 |
| MyHosti | 1 GB | 30 GB | SSD | 1×3.2 GHz | 15 TB | 1000 Mbit/s | 45 стран | 1287 |
| MivoCloud | 4 GB | 60 GB | NVMe | 1×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 1287 |
| Bacloud | 6 GB | 125 GB | SSD | 2×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 1310 |
| RegVPS | 4 GB | 30 GB | NVMe | 4×2.4 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 1317 |
| RegVPS | 4 GB | 30 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 1317 |
| HiP-Hosting | 16 GB | 100 GB | SSD | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 1334 |
| THE.Hosting | 6 GB | 70 GB | NVMe | 4×2.6 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 43 страны | 1364 |
| FASTVPS | 4 GB | 50 GB | SSD | 2×2.2 GHz | 2 TB | 100 Mbit/s | 2 страны | 1481 |
| MivoCloud | 2 GB | 1500 GB | HDD | 2×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 1486 |
| THE.Hosting | 2 GB | 50 GB | NVMe | 2×4.5 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 3 страны | 1486 |
| FORNEX | 4 GB | 40 GB | NVMe | 2×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 1486 |
| WeaselCloud | 12 GB | 120 GB | SSD | 6×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 1500 |
| MyVPS | 2 GB | 55 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 2 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 1519 |
| Serverspace | 2 GB | 60 GB | SSD | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | 5 стран | 1529 |
| THE.Hosting | 8 GB | 90 GB | NVMe | 4×2.6 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 43 страны | 1562 |
| Hosting.Energy | 4 GB | 25 GB | SSD | 4×2.5 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 9 стран | 1584 |
| NolimitHost.cc | 8 GB | 70 GB | NVMe | 3×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 1584 |
| MyHosti | 2 GB | 55 GB | SSD | 1×3.2 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 1585 |
| MivoCloud | 6 GB | 90 GB | SSD | 3×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 1585 |
| FORNEX | 4 GB | 40 GB | NVMe | 2×3 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 1585 |
| HiP-Hosting | 16 GB | 160 GB | SSD | 8×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 1600 |
| ArionVPS | 4 GB | 30 GB | NVMe | 2×2.4 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 1663 |
| Legionbox | 4 GB | 30 GB | NVMe | 4×2.4 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 1663 |
| Legionbox | 4 GB | 30 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 1663 |
| ArionVPS | 4 GB | 30 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 1663 |
| ua-hosting.company | 6 GB | 90 GB | NVMe | 3×2.2 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 2 страны | 1666 |
| Monovm | 2 GB | 50 GB | SSD | 1×2 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 1666 |
| VDSCOM | 4 GB | 25 GB | SSD | 4×2.1 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 1666 |
| is*hosting | 4 GB | 40 GB | SSD | 3×2.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 14 стран | 1667 |
| Hyper Hosting | 8 GB | 100 GB | NVMe | 6×2.1 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 9 стран | 1667 |
| BlueVPS | 4 GB | 40 GB | NVMe | 4×2.9 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 11 стран | 1667 |
| Friend Hosting | 4 GB | 1000 GB | HDD | 4×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 1683 |
| Mnogoweb | 4 GB | 40 GB | SSD | 4×3.8 GHz | 2 TB | 250 Mbit/s | США | 1720 |
| Serv.Host | 12 GB | 135 GB | NVMe | 3×3.2 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | 8 стран | 1770 |
| NolimitHost.cc | 4 GB | 50 GB | NVMe | 2×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 1782 |
| MivoCloud | 6 GB | 90 GB | NVMe | 3×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 1783 |
| Bacloud | 6 GB | 60 GB | NVMe | 3×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 1783 |
| 1Gbits | 2 GB | 50 GB | SSD | 2×2 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 1791 |
| 1Gbits | 2 GB | 50 GB | SSD | 1×2 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 1791 |
| MGNHost | 4 GB | 50 GB | SSD | 4×2 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | 3 страны | 1800 |
| ServStore | 8 GB | 160 GB | SSD | 4×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 1818 |
| HOSTLIFE | 2 GB | 24 GB | NVMe | 2×3.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 1833 |
| Friend Hosting | 4 GB | 35 GB | NVMe | 4×2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 1881 |
| MivoCloud | 3 GB | 2000 GB | HDD | 2×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 1882 |
| MivoCloud | 8 GB | 120 GB | SSD | 4×2.6 GHz | 4 TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 1981 |
| MyHosti | 2 GB | 40 GB | SSD | 2×3.2 GHz | 2 TB | 1000 Mbit/s | 45 стран | 1981 |
| THE.Hosting | 4 GB | 70 GB | NVMe | 2×4.5 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 3 страны | 1981 |
| Legionbox | 2 GB | 50 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 2000 |
| ArionVPS | 2 GB | 50 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 2000 |
| WeaselCloud | 16 GB | 140 GB | SSD | 8×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 2000 |
| HiP-Hosting | 24 GB | 140 GB | SSD | 3×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 2000 |
| BlueVPS | 4 GB | 100 GB | HDD | 4×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 2083 |
| ua-hosting.company | 8 GB | 120 GB | NVMe | 4×2.2 GHz | 4 TB | 1000 Mbit/s | 2 страны | 2083 |
| Bacloud | 7 GB | 140 GB | SSD | 2×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 2092 |
| DeepHost | 16 GB | 160 GB | NVMe | 4×2.4 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | 8 стран | 2099 |
| RackServer | 6 GB | 80 GB | SSD | 6×2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 2 страны | 2100 |
| HiP-Hosting | 24 GB | 240 GB | SSD | 8×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 2134 |
| BlueVPS | 4 GB | 60 GB | SSD | 4×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 2166 |
| CloudX | 16 GB | 90 GB | SSD | 8×2.4 GHz | 15 TB | 200 Mbit/s | 4 страны | 2200 |
| FASTVPS | 6 GB | 60 GB | SSD | 3×2.2 GHz | 2 TB | 100 Mbit/s | 2 страны | 2227 |
| MivoCloud | 8 GB | 120 GB | NVMe | 4×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 2278 |
| THE.Hosting | 10 GB | 100 GB | NVMe | 6×2.6 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 43 страны | 2354 |
| Serv.Host | 16 GB | 180 GB | NVMe | 4×3.2 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | 8 стран | 2360 |
| NolimitHost.cc | 12 GB | 100 GB | NVMe | 4×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 2376 |
| Bacloud | 8 GB | 80 GB | NVMe | 4×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 2377 |
| EuroHoster | 8 GB | 40 GB | SSD | 4×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 2377 |
| Bacloud | 4 GB | 80 GB | NVMe | 2×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 2377 |
| FOXCLOUD | 8 GB | 100 GB | SSD | 4×3.4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 2417 |
| MyHosti | 2 GB | 80 GB | SSD | 2×3.2 GHz | 25 TB | 1000 Mbit/s | 45 стран | 2476 |
| MivoCloud | 10 GB | 150 GB | SSD | 5×2.6 GHz | 4 TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 2476 |
| THE.Hosting | 6 GB | 90 GB | NVMe | 4×4.5 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 3 страны | 2476 |
| FASTVPS | 8 GB | 64 GB | NVMe | 2×2.9 GHz | 8 TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 2488 |
| Monovm | 4 GB | 80 GB | SSD | 2×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 2500 |
| ua-hosting.company | 10 GB | 150 GB | NVMe | 5×2.2 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 2 страны | 2500 |
| BlueVPS | 4 GB | 100 GB | HDD | 4×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 2500 |
| BlueVPS | 6 GB | 150 GB | HDD | 4×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 2500 |
| Monovm | 2 GB | 60 GB | SSD | 2×2 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 2500 |
| BlueVPS | 6 GB | 100 GB | SSD | 4×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 2501 |
| WeaselCloud | 20 GB | 160 GB | SSD | 8×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 2501 |
| BlueVPS | 4 GB | 40 GB | NVMe | 4×2.9 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 11 стран | 2501 |
| Serverspace | 4 GB | 80 GB | SSD | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | 5 стран | 2515 |
| Serva | 8 GB | 50 GB | NVMe | 4×2.9 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 8 стран | 2575 |
| MivoCloud | 8 GB | 120 GB | NVMe | 2×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 2575 |
| FORNEX | 6 GB | 80 GB | NVMe | 4×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 2575 |
| Mnogoweb | 8 GB | 60 GB | SSD | 6×3.8 GHz | 2 TB | 250 Mbit/s | США | 2580 |
