Виртуальные серверы VPS/VDS в Америке
В данном разделе представлены виртуальные серверы VPS/VDS в Америке. Выбирайте среди 252 тарифов от 28 проверенных хостеров. Высокая производительность, надёжность и низкий пинг. Идеально для проектов, требующих географической близости к региону Америка. Цены начинаются от 219 рублей в месяц. Выбирайте подходящий вариант и арендуйте американский выделенный сервер в надежной хостинг-компании.
VPS в Америке: только ТОП-3
| Параметр | 62yun | VDSka | Serv.Host |
|---|---|---|---|
| Цена входа | от 239 ₽/мес | от 490 ₽/мес | от 430 ₽/мес |
| Процессор | Intel Xeon Gold (2.3 ГГц) | не указан | AMD EPYC |
| Диск | NVMe или HDD (на выбор) | SSD или NVMe (на выбор) | NVMe |
| Трафик / канал | Безлимит, 500 Мбит/с–1 Гбит/с | 3 ТБ/мес, 1 Гбит/с | не указан (Burst до 1 Гбит/с) |
| Локации | 7 (вкл. США, Азия, Европа) | 9+ (вкл. РФ, СНГ, Европа, США) | 29 (вкл. РФ, Европа, США) |
| SLA / аптайм | не указан | 99.9% + возврат за простой | 99.9% + компенсация |
| Пробный период / тест | до 3 дней бесплатно | нет | тест пинга до покупки |
| DDoS-защита | бесплатно, 50–200 Гбит | L2–L4, включена | включена |
| Бэкапы | ежедневно, 7 дней | бесплатно, ежедневно | не указано |
| Гибкость конфигурации | доп. ресурсы по запросу | смена тарифа онлайн | конфигуратор |
| VPN | есть (технически возможно, но стабильность под вопросом) | есть (технически возможно, KVM) | есть (технически возможно, KVM) |
| WireGuard/OpenVPN | WireGuard — частично (VMware, нужна настройка); OpenVPN — есть | WireGuard — есть (KVM); OpenVPN — есть | WireGuard — есть (KVM); OpenVPN — есть |
| Выбрать для теста | 62yun | VDSka | Serv.Host |
| Провайдер | Память | Диск | Тип | Процессор | Трафик | Скорость | Страны | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62yun | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 219 |
| VDSka | 1 GB | 15 GB | SSD | 1×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 245 |
| IPhoster | 1 GB | 7 GB | NVMe | 2×3.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 6 стран | 248 |
| WeaselCloud | 1 GB | 20 GB | SSD | 1×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 250 |
| MGNHost | 0.50 GB | 6 GB | SSD | 1×2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | 3 страны | 250 |
| Serv.Host | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×4.3 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | США | 295 |
| WeaselCloud | 2 GB | 30 GB | SSD | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 333 |
| 62yun | 2 GB | 500 GB | HDD | 2×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 349 |
| Hosting.Energy | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.5 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 9 стран | 400 |
| VDSka | 2 GB | 20 GB | SSD | 2×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 410 |
| ArionVPS | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 413 |
| is*hosting | 1 GB | 20 GB | SSD | 1×2.2 GHz | 2 TB | 1000 Mbit/s | 10 стран | 417 |
| Serverspace | 1 GB | 25 GB | SSD | 1×2.2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | 5 стран | 430 |
| MGNHost | 1 GB | 12 GB | SSD | 1×2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 450 |
| FASTVPS | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.2 GHz | 1 TB | 100 Mbit/s | 2 страны | 477 |
| Virterion | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 495 |
| Neiron VPS | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 3 страны | 496 |
| IPhoster | 2 GB | 15 GB | NVMe | 4×3.4 GHz | ∞ TB | 120 Mbit/s | 6 стран | 498 |
| RackServer | 1 GB | 20 GB | SSD | 2×2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 2 страны | 500 |
| WeaselCloud | 4 GB | 60 GB | SSD | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 500 |
| 62yun | 2 GB | 40 GB | NVMe | 2×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 539 |
| FORNEX | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 545 |
| FOXCLOUD | 2 GB | 30 GB | SSD | 1×3.4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 558 |
| ServStore | 2 GB | 40 GB | SSD | 2×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 581 |
| Serv.Host | 4 GB | 45 GB | NVMe | 1×3.2 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | 8 стран | 590 |
| NolimitHost.cc | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 593 |
| MivoCloud | 1 GB | 500 GB | HDD | 1×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 594 |
| MivoCloud | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 594 |
| 62yun | 1 GB | 1024 GB | HDD | 1×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 599 |
| VDSka | 3 GB | 30 GB | SSD | 3×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 615 |
| FORNEX | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×3 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 644 |
| FOXCLOUD | 2 GB | 30 GB | SSD | 1×4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 658 |
| Neiron VPS | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 3 страны | 663 |
| VDSCOM | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 666 |
| Virterion | 2 GB | 20 GB | SSD | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 693 |
| FASTVPS | 2 GB | 40 GB | SSD | 1×2.2 GHz | 1 TB | 100 Mbit/s | 2 страны | 734 |
| FORNEX | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 743 |
| IPhoster | 3 GB | 20 GB | NVMe | 6×3.4 GHz | ∞ TB | 150 Mbit/s | 6 стран | 748 |
| RackServer | 2 GB | 40 GB | SSD | 2×2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 2 страны | 750 |
| MyVPS | 1 GB | 25 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 1 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 759 |
| Mnogoweb | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×3.8 GHz | 2 TB | 250 Mbit/s | США | 760 |
| NolimitHost.cc | 4 GB | 50 GB | NVMe | 2×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 791 |
| Hosting.Energy | 2 GB | 15 GB | SSD | 2×2.5 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 9 стран | 792 |
| 62yun | 2 GB | 2048 GB | HDD | 2×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 799 |
| VDSka | 4 GB | 40 GB | SSD | 4×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 820 |
| ArionVPS | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 829 |
| Legionbox | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 829 |
| ArionVPS | 2 GB | 20 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 829 |
| Legionbox | 2 GB | 20 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 829 |
| is*hosting | 2 GB | 30 GB | SSD | 2×2.2 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 10 стран | 834 |
| FORNEX | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×3 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 842 |
| 62yun | 6 GB | 100 GB | NVMe | 4×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 859 |
| NolimitHost.cc | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 890 |
| MivoCloud | 2 GB | 1000 GB | HDD | 1×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 891 |
| MGNHost | 2 GB | 25 GB | SSD | 2×2 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | 3 страны | 900 |
| Serverspace | 2 GB | 50 GB | SSD | 1×2.2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | 5 стран | 989 |
| MivoCloud | 4 GB | 60 GB | SSD | 2×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 990 |
| RegVPS | 2 GB | 20 GB | NVMe | 2×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 992 |
| RegVPS | 2 GB | 20 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 992 |
| IPhoster | 4 GB | 30 GB | NVMe | 8×3.4 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | 6 стран | 998 |
| HOSTLIFE | 1 GB | 12 GB | NVMe | 1×3.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 999 |
| 62yun | 4 GB | 4096 GB | HDD | 4×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 999 |
| Legionbox | 1 GB | 25 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 999 |
| ArionVPS | 1 GB | 25 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 999 |
| VDSCOM | 2 GB | 15 GB | SSD | 2×2.1 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 999 |
| WeaselCloud | 8 GB | 100 GB | SSD | 4×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 1000 |
| ServStore | 4 GB | 80 GB | SSD | 3×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 1009 |
| FOXCLOUD | 4 GB | 50 GB | SSD | 2×3.4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 1042 |
| Bacloud | 5 GB | 100 GB | SSD | 2×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 1048 |
| Mnogoweb | 2 GB | 20 GB | SSD | 2×3.8 GHz | 2 TB | 250 Mbit/s | США | 1080 |
| Monovm | 1 GB | 30 GB | SSD | 1×2 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 1083 |
| Serv.Host | 8 GB | 90 GB | NVMe | 2×3.2 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | 8 стран | 1180 |
| Virterion | 4 GB | 20 GB | SSD | 2×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 1188 |
| Bacloud | 4 GB | 40 GB | NVMe | 2×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 1188 |
| MivoCloud | 4 GB | 60 GB | NVMe | 2×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 1188 |
| 62yun | 32 GB | 250 GB | NVMe | 4×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 6 стран | 1199 |
| RackServer | 4 GB | 60 GB | SSD | 4×2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 2 страны | 1200 |
| 1Gbits | 1 GB | 20 GB | SSD | 1×2 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 1208 |
| FOXCLOUD | 4 GB | 50 GB | SSD | 2×4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 1242 |
| FASTVPS | 4 GB | 32 GB | NVMe | 1×2.9 GHz | 4 TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 1243 |
| Neiron VPS | 4 GB | 30 GB | NVMe | 2×2.4 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 3 страны | 1246 |
| MivoCloud | 4 GB | 60 GB | NVMe | 1×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 1287 |
| Bacloud | 6 GB | 125 GB | SSD | 2×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 1310 |
| RegVPS | 4 GB | 30 GB | NVMe | 4×2.4 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 1317 |
| RegVPS | 4 GB | 30 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 1317 |
| FASTVPS | 4 GB | 50 GB | SSD | 2×2.2 GHz | 2 TB | 100 Mbit/s | 2 страны | 1481 |
| MivoCloud | 2 GB | 1500 GB | HDD | 2×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 1486 |
| FORNEX | 4 GB | 40 GB | NVMe | 2×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 1486 |
| WeaselCloud | 12 GB | 120 GB | SSD | 6×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 1500 |
| MyVPS | 2 GB | 55 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 2 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 1519 |
| Serverspace | 2 GB | 60 GB | SSD | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | 5 стран | 1529 |
| Hosting.Energy | 4 GB | 25 GB | SSD | 4×2.5 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 9 стран | 1584 |
| NolimitHost.cc | 8 GB | 70 GB | NVMe | 3×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 1584 |
| MivoCloud | 6 GB | 90 GB | SSD | 3×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 1585 |
| FORNEX | 4 GB | 40 GB | NVMe | 2×3 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 1585 |
| ArionVPS | 4 GB | 30 GB | NVMe | 2×2.4 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 1663 |
| Legionbox | 4 GB | 30 GB | NVMe | 4×2.4 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 1663 |
| Legionbox | 4 GB | 30 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 1663 |
| ArionVPS | 4 GB | 30 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 1663 |
| Monovm | 2 GB | 50 GB | SSD | 1×2 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 1666 |
| VDSCOM | 4 GB | 25 GB | SSD | 4×2.1 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 1666 |
| is*hosting | 4 GB | 40 GB | SSD | 3×2.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 14 стран | 1667 |
| Mnogoweb | 4 GB | 40 GB | SSD | 4×3.8 GHz | 2 TB | 250 Mbit/s | США | 1720 |
| Serv.Host | 12 GB | 135 GB | NVMe | 3×3.2 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | 8 стран | 1770 |
| NolimitHost.cc | 4 GB | 50 GB | NVMe | 2×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 1782 |
| MivoCloud | 6 GB | 90 GB | NVMe | 3×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 1783 |
| Bacloud | 6 GB | 60 GB | NVMe | 3×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 1783 |
| 1Gbits | 2 GB | 50 GB | SSD | 2×2 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 1791 |
| 1Gbits | 2 GB | 50 GB | SSD | 1×2 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 1791 |
| MGNHost | 4 GB | 50 GB | SSD | 4×2 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | 3 страны | 1800 |
| ServStore | 8 GB | 160 GB | SSD | 4×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 1818 |
| HOSTLIFE | 2 GB | 24 GB | NVMe | 2×3.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 1833 |
| MivoCloud | 3 GB | 2000 GB | HDD | 2×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 1882 |
| MivoCloud | 8 GB | 120 GB | SSD | 4×2.6 GHz | 4 TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 1981 |
| Legionbox | 2 GB | 50 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 2000 |
| ArionVPS | 2 GB | 50 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 2000 |
| WeaselCloud | 16 GB | 140 GB | SSD | 8×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 2000 |
| Bacloud | 7 GB | 140 GB | SSD | 2×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 2092 |
| RackServer | 6 GB | 80 GB | SSD | 6×2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 2 страны | 2100 |
| FASTVPS | 6 GB | 60 GB | SSD | 3×2.2 GHz | 2 TB | 100 Mbit/s | 2 страны | 2227 |
| MivoCloud | 8 GB | 120 GB | NVMe | 4×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 2278 |
| Serv.Host | 16 GB | 180 GB | NVMe | 4×3.2 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | 8 стран | 2360 |
| NolimitHost.cc | 12 GB | 100 GB | NVMe | 4×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 2376 |
| Bacloud | 8 GB | 80 GB | NVMe | 4×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 2377 |
| Virterion | 8 GB | 40 GB | SSD | 4×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 2377 |
| Bacloud | 4 GB | 80 GB | NVMe | 2×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 2377 |
| FOXCLOUD | 8 GB | 100 GB | SSD | 4×3.4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 2417 |
| MivoCloud | 10 GB | 150 GB | SSD | 5×2.6 GHz | 4 TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 2476 |
| FASTVPS | 8 GB | 64 GB | NVMe | 2×2.9 GHz | 8 TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 2488 |
| Monovm | 4 GB | 80 GB | SSD | 2×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 2500 |
| Monovm | 2 GB | 60 GB | SSD | 2×2 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 2500 |
| WeaselCloud | 20 GB | 160 GB | SSD | 8×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 2501 |
| Serverspace | 4 GB | 80 GB | SSD | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | 5 стран | 2515 |
| MivoCloud | 8 GB | 120 GB | NVMe | 2×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 2575 |
| FORNEX | 6 GB | 80 GB | NVMe | 4×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 2575 |
| Mnogoweb | 8 GB | 60 GB | SSD | 6×3.8 GHz | 2 TB | 250 Mbit/s | США | 2580 |
| RegVPS | 8 GB | 50 GB | SSD | 4×2.4 GHz | 6 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 2634 |
| RegVPS | 8 GB | 50 GB | NVMe | 4×2.4 GHz | 6 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 2634 |
| MivoCloud | 10 GB | 150 GB | NVMe | 5×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 2773 |
| FOXCLOUD | 8 GB | 100 GB | SSD | 4×4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 2801 |
| MivoCloud | 4 GB | 3000 GB | HDD | 4×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 2872 |
| Neiron VPS | 8 GB | 50 GB | NVMe | 4×2.4 GHz | 6 TB | 10000 Mbit/s | 3 страны | 2913 |
| Hosting.Energy | 8 GB | 50 GB | SSD | 8×2.5 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 9 стран | 2917 |
| Serv.Host | 20 GB | 225 GB | NVMe | 5×3.2 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | 8 стран | 2950 |
| Bacloud | 10 GB | 200 GB | SSD | 3×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 2951 |
| FORNEX | 6 GB | 80 GB | NVMe | 4×3 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 2971 |
| MivoCloud | 12 GB | 180 GB | SSD | 6×2.6 GHz | 4 TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 2971 |
| Bacloud | 10 GB | 100 GB | NVMe | 5×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 2971 |
| RackServer | 8 GB | 100 GB | SSD | 8×2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 2 страны | 3000 |
| WeaselCloud | 24 GB | 180 GB | SSD | 8×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 3001 |
| MyVPS | 4 GB | 80 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 3039 |
| VDSCOM | 8 GB | 50 GB | SSD | 8×2.1 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 3166 |
| NolimitHost.cc | 16 GB | 120 GB | NVMe | 5×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 3168 |
| ServStore | 16 GB | 240 GB | SSD | 8×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 3244 |
| 1Gbits | 4 GB | 80 GB | SSD | 2×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 3292 |
| 1Gbits | 4 GB | 100 GB | SSD | 2×2 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 3292 |
| Legionbox | 8 GB | 50 GB | NVMe | 4×2.4 GHz | 6 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 3330 |
| ArionVPS | 8 GB | 50 GB | NVMe | 4×2.4 GHz | 6 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 3330 |
| ArionVPS | 8 GB | 50 GB | SSD | 4×2.4 GHz | 6 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 3330 |
| Legionbox | 8 GB | 50 GB | SSD | 4×2.4 GHz | 6 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 3330 |
| is*hosting | 8 GB | 50 GB | SSD | 4×2.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 14 стран | 3334 |
| MivoCloud | 12 GB | 180 GB | NVMe | 6×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 3367 |
| FORNEX | 8 GB | 120 GB | NVMe | 4×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 3367 |
| MivoCloud | 14 GB | 210 GB | SSD | 7×2.6 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 3466 |
| HOSTLIFE | 4 GB | 48 GB | NVMe | 4×3.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 3500 |
| WeaselCloud | 28 GB | 200 GB | SSD | 8×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 3501 |
| Serv.Host | 24 GB | 270 GB | NVMe | 6×3.2 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | 8 стран | 3540 |
| NolimitHost.cc | 8 GB | 70 GB | NVMe | 3×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 3564 |
| Bacloud | 12 GB | 120 GB | NVMe | 6×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 3565 |
| MivoCloud | 4 GB | 4000 GB | HDD | 4×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 3565 |
| Bacloud | 6 GB | 120 GB | NVMe | 3×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 3565 |
| MGNHost | 8 GB | 100 GB | SSD | 6×2 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | 3 страны | 3600 |
| Bacloud | 12 GB | 250 GB | SSD | 3×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 3690 |
| FASTVPS | 8 GB | 80 GB | SSD | 4×2.2 GHz | 4 TB | 100 Mbit/s | 2 страны | 3721 |
| FASTVPS | 12 GB | 96 GB | NVMe | 3×2.9 GHz | 10 TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 3732 |
| ArionVPS | 4 GB | 80 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 3750 |
| Monovm | 4 GB | 100 GB | SSD | 2×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 3750 |
| Legionbox | 4 GB | 80 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 3750 |
| FORNEX | 8 GB | 120 GB | NVMe | 4×3 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 3763 |
| MivoCloud | 14 GB | 210 GB | NVMe | 7×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 3862 |
| MivoCloud | 12 GB | 180 GB | NVMe | 3×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 3862 |
| Mnogoweb | 16 GB | 80 GB | SSD | 8×3.8 GHz | 2 TB | 250 Mbit/s | США | 3880 |
| FOXCLOUD | 12 GB | 150 GB | SSD | 6×3.4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 3901 |
| MivoCloud | 16 GB | 240 GB | SSD | 8×2.6 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 3961 |
| WeaselCloud | 32 GB | 300 GB | SSD | 8×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 4001 |
| Serv.Host | 28 GB | 315 GB | NVMe | 7×3.2 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | 8 стран | 4130 |
| Monovm | 6 GB | 100 GB | SSD | 4×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 4167 |
| Serv.Host | 32 GB | 360 GB | NVMe | 8×4.3 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | США | 4425 |
| MivoCloud | 16 GB | 240 GB | NVMe | 8×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 4457 |
| FOXCLOUD | 12 GB | 150 GB | SSD | 6×4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 4501 |
| NolimitHost.cc | 24 GB | 200 GB | NVMe | 6×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 4753 |
| Bacloud | 8 GB | 160 GB | NVMe | 4×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 4754 |
| Bacloud | 16 GB | 160 GB | NVMe | 8×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 4754 |
| Bacloud | 16 GB | 330 GB | SSD | 4×2.4 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 4 страны | 4920 |
| 1Gbits | 8 GB | 200 GB | SSD | 4×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 4959 |
| 1Gbits | 8 GB | 150 GB | SSD | 4×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 4959 |
| FASTVPS | 16 GB | 128 GB | NVMe | 4×2.9 GHz | 10 TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 4976 |
| is*hosting | 16 GB | 80 GB | SSD | 6×2.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 14 стран | 5001 |
| MivoCloud | 16 GB | 240 GB | NVMe | 4×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 5051 |
| RegVPS | 16 GB | 100 GB | SSD | 6×2.4 GHz | 8 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 5251 |
| RegVPS | 16 GB | 100 GB | NVMe | 4×2.4 GHz | 8 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 5251 |
| NolimitHost.cc | 12 GB | 100 GB | NVMe | 4×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 5347 |
| Serverspace | 8 GB | 160 GB | SSD | 4×2.2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | 5 стран | 5390 |
| Monovm | 8 GB | 150 GB | SSD | 4×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 5417 |
| FOXCLOUD | 16 GB | 200 GB | SSD | 8×3.4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 5418 |
| Neiron VPS | 16 GB | 100 GB | NVMe | 6×2.4 GHz | 8 TB | 10000 Mbit/s | 3 страны | 5830 |
