Виртуальные серверы VPS/VDS в Польше
В данном разделе представлены виртуальные серверы VPS/VDS в Польше. Выбирайте среди 89 тарифов от 11 проверенных хостеров. Высокая производительность, надёжность и низкий пинг. Идеально для проектов, требующих географической близости к региону Польша. Цены начинаются от 242 рублей в месяц. Выбирайте подходящий вариант и арендуйте польский выделенный сервер в надежной хостинг-компании.
VPS в Польше: только ТОП-3
Экономьте время и выбирайте без риска: мы протестировали надёжных провайдеров и составили рейтинг ТОП-3 VPS в Польше по оптимальному соотношению цены, мощности и качества поддержки.
Если же вы предпочитаете выбрать самостоятельно, обратите внимание на предложения в таблице ниже.
| Параметр | 4vps | VDSka | is*hosting |
|---|---|---|---|
| Цена входа | от ~80–110 ₽/мес (РФ, промо) | 343–490 ₽/мес (1CPU-1Gb-15Gb-SSD) | $5.94/мес (~550 ₽) |
| Процессор | Intel Xeon E5 / AMD Ryzen / EPYC | не указан (2.60 ГГц) | Intel Xeon (2.2–2.9 ГГц) |
| Диск | NVMe | SSD или NVMe (выбор) | NVMe или SSD |
| Трафик / канал | Безлимит, 50 Мбит/с – 5 Гбит/с | 3 ТБ/мес, до 1 Гбит/с | Lite/Start: 2–3 ТБ; Medium+: безлимит |
| Локации | 28–35+ стран | 9: РФ, Кыргызстан, Казахстан, Нидерланды, Польша, Финляндия, Латвия, США | 40 стран / 42 ЦОД |
| SLA / аптайм | 99.9% (заявлено) | 99.9% + возврат за простой >1 часа | не указан на главной |
| Пробный период | есть на некоторых тарифах | до 3 дней | нет |
| DDoS-защита | включена | включена (L2–L4) | не указана явно |
| Бэкапы | не указаны | бесплатные, ежедневные | еженедельные бесплатные |
| Виртуализация | KVM | не указана | не указана (KVM в гайдах) |
| VPN | технически возможен, но поддержка и стабильность под вопросом | технически возможен, но есть риск блокировки IP со стороны РКН | технически поддерживается, но не работает из РФ |
| WireGuard / OpenVPN | поддерживается (KVM), но WG может блокироваться | поддерживается (KVM), но WG может блокироваться | оба поддерживаются, но режутся протоколы |
| Выбрать для теста | 4vps | VDSka | is*hosting |
| Провайдер | Память | Диск | Тип | Процессор | Трафик | Скорость | Страны | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPhoster | 1 GB | 7 GB | NVMe | 2×3.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 6 стран | 242 |
| VDSka | 1 GB | 15 GB | SSD | 1×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 245 |
| WeaselCloud | 1 GB | 20 GB | SSD | 1×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 245 |
| WeaselCloud | 2 GB | 30 GB | SSD | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 326 |
| Hosting.Energy | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.5 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 9 стран | 391 |
| is*hosting | 1 GB | 20 GB | SSD | 1×2.2 GHz | 2 TB | 1000 Mbit/s | 10 стран | 408 |
| VDSka | 2 GB | 20 GB | SSD | 2×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 410 |
| 4vps | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 29 стран | 420 |
| IPhoster | 2 GB | 15 GB | NVMe | 4×3.4 GHz | ∞ TB | 120 Mbit/s | 6 стран | 487 |
| WeaselCloud | 4 GB | 60 GB | SSD | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 489 |
| 4vps | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 29 стран | 550 |
| Host4biz | 1 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.8 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Польша | 571 |
| ServStore | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 598 |
| VDSka | 3 GB | 30 GB | SSD | 3×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 615 |
| IPhoster | 3 GB | 20 GB | NVMe | 6×3.4 GHz | ∞ TB | 150 Mbit/s | 6 стран | 732 |
| MyVPS | 1 GB | 25 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 1 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 759 |
| 4vps | 4 GB | 25 GB | NVMe | 2×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 29 стран | 770 |
| Hosting.Energy | 2 GB | 15 GB | SSD | 2×2.5 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 9 стран | 775 |
| ServStore | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 783 |
| is*hosting | 2 GB | 30 GB | SSD | 2×2.2 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 10 стран | 816 |
| VDSka | 4 GB | 40 GB | SSD | 4×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 820 |
| Host4biz | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×2.8 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Польша | 897 |
| IPhoster | 4 GB | 30 GB | NVMe | 8×3.4 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | 6 стран | 976 |
| Host4biz | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×2.8 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Польша | 979 |
| WeaselCloud | 8 GB | 100 GB | SSD | 4×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 979 |
| Monovm | 1 GB | 30 GB | SSD | 1×2 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 1059 |
| ServStore | 4 GB | 25 GB | NVMe | 2×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 1096 |
| 1Gbits | 1 GB | 20 GB | SSD | 1×2 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 1182 |
| Host4biz | 4 GB | 50 GB | NVMe | 2×2.8 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Польша | 1223 |
| WeaselCloud | 12 GB | 120 GB | SSD | 6×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 1468 |
| MyVPS | 2 GB | 55 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 2 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 1519 |
| 4vps | 4 GB | 40 GB | NVMe | 4×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 29 стран | 1540 |
| Hosting.Energy | 4 GB | 25 GB | SSD | 4×2.5 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 9 стран | 1550 |
| Monovm | 2 GB | 50 GB | SSD | 1×2 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 1630 |
| is*hosting | 4 GB | 40 GB | SSD | 3×2.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 14 стран | 1631 |
| 1Gbits | 2 GB | 50 GB | SSD | 2×2 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 1753 |
| 1Gbits | 2 GB | 50 GB | SSD | 1×2 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 1753 |
| Host4biz | 3 GB | 60 GB | NVMe | 2×2.8 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Польша | 1794 |
| Host4biz | 6 GB | 80 GB | NVMe | 4×2.8 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Польша | 1876 |
| WeaselCloud | 16 GB | 140 GB | SSD | 8×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 1957 |
| ServStore | 4 GB | 40 GB | NVMe | 4×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 2192 |
| Host4biz | 4 GB | 80 GB | NVMe | 2×2.8 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Польша | 2202 |
| 4vps | 6 GB | 50 GB | NVMe | 5×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 29 стран | 2240 |
| Monovm | 2 GB | 60 GB | SSD | 2×2 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 2446 |
| Monovm | 4 GB | 80 GB | SSD | 2×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 2446 |
| WeaselCloud | 20 GB | 160 GB | SSD | 8×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 2447 |
| Host4biz | 8 GB | 100 GB | NVMe | 6×2.8 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Польша | 2610 |
| 4vps | 8 GB | 60 GB | NVMe | 6×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 29 стран | 2800 |
| Hosting.Energy | 8 GB | 50 GB | SSD | 8×2.5 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 9 стран | 2854 |
| WeaselCloud | 24 GB | 180 GB | SSD | 8×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 2936 |
| MyVPS | 4 GB | 80 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 3039 |
| ServStore | 6 GB | 50 GB | NVMe | 5×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 3188 |
| 1Gbits | 4 GB | 80 GB | SSD | 2×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 3221 |
| 1Gbits | 4 GB | 100 GB | SSD | 2×2 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 3221 |
| is*hosting | 8 GB | 50 GB | SSD | 4×2.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 14 стран | 3262 |
| WeaselCloud | 28 GB | 200 GB | SSD | 8×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 3425 |
| 4vps | 12 GB | 90 GB | NVMe | 6×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 29 стран | 3500 |
| Host4biz | 6 GB | 100 GB | NVMe | 4×2.8 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Польша | 3507 |
| Monovm | 4 GB | 100 GB | SSD | 2×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 3669 |
| WeaselCloud | 32 GB | 300 GB | SSD | 8×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 3915 |
| ServStore | 8 GB | 60 GB | NVMe | 6×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 3985 |
| 4vps | 16 GB | 120 GB | NVMe | 8×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 29 стран | 3990 |
| Monovm | 6 GB | 100 GB | SSD | 4×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 4077 |
| 1Gbits | 8 GB | 150 GB | SSD | 4×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 4852 |
| 1Gbits | 8 GB | 200 GB | SSD | 4×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 4852 |
| is*hosting | 16 GB | 80 GB | SSD | 6×2.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 14 стран | 4893 |
| Host4biz | 8 GB | 120 GB | NVMe | 6×2.8 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Польша | 4975 |
| ServStore | 12 GB | 90 GB | NVMe | 6×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 4981 |
| Monovm | 8 GB | 150 GB | SSD | 4×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 5300 |
| 4vps | 23 GB | 150 GB | NVMe | 12×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 29 стран | 5460 |
| ServStore | 16 GB | 120 GB | NVMe | 8×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 5678 |
| Monovm | 6 GB | 150 GB | SSD | 4×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 5708 |
| WeaselCloud | 48 GB | 400 GB | SSD | 12×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 5872 |
| MyVPS | 8 GB | 160 GB | SSD | 4×2.4 GHz | 4 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 6079 |
| 4vps | 32 GB | 180 GB | NVMe | 16×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 29 стран | 6930 |
| Monovm | 8 GB | 200 GB | SSD | 4×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 6931 |
| is*hosting | 32 GB | 100 GB | SSD | 8×2.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 14 стран | 7340 |
| ServStore | 24 GB | 150 GB | NVMe | 12×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 7770 |
| WeaselCloud | 64 GB | 500 GB | SSD | 16×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 7829 |
| Monovm | 10 GB | 220 GB | SSD | 6×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 8155 |
| Monovm | 12 GB | 250 GB | SSD | 8×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 9378 |
| ServStore | 32 GB | 180 GB | NVMe | 16×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 9862 |
| 4vps | 64 GB | 200 GB | NVMe | 20×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 29 стран | 11130 |
| MyVPS | 16 GB | 320 GB | SSD | 6×2.4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 12159 |
| ServStore | 64 GB | 200 GB | NVMe | 20×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 15839 |
| 4vps | 80 GB | 250 GB | NVMe | 30×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 29 стран | 22400 |
| 4vps | 94 GB | 300 GB | NVMe | 40×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 29 стран | 30800 |
| ServStore | 80 GB | 250 GB | NVMe | 30×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 31877 |
| ServStore | 94 GB | 300 GB | NVMe | 40×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 43830 |
Кому подойдет VPS в Польше
Аренда виртуального сервера VPS/VDS в Польше — востребованная услуга для владельцев крупных интернет-проектов. Ключевой дата-центр находится в Варшаве. Это выгодное расположение обеспечивает высокую скорость соединения как для пользователей из Европы, так и из стран СНГ.
К преимуществам таких серверов относится не только русскоязычная техподдержка, но и гибкие способы оплаты. Вы можете рассчитаться любым удобным методом: с помощью онлайн-кошельков, банковских карт Visa/MasterCard или переводов. При этом ваше гражданство и фактическое местоположение значения не имеют.
