Виртуальные серверы VPS/VDS с оплатой через VISA/MasterCard
VPS с оплатой через VISA/MasterCard: только ТОП-3
| Параметр | 4vps | VDSka | 62yun |
|---|---|---|---|
| Цена входа | от ~80–110 ₽/мес (РФ, промо) | 343–490 ₽/мес (1CPU-1Gb-15Gb-SSD) | 219–239 ₽/мес (promo-M) |
| Процессор | Intel Xeon E5 / AMD Ryzen / EPYC (зависит от локации) | не указан (2.60 ГГц) | Intel Xeon Gold (2.3 ГГц) |
| Диск | NVMe | SSD или NVMe (выбор) | NVMe или HDD (на выбор) |
| Трафик / канал | Безлимит, 50 Мбит/с – 5 Гбит/с | 3 ТБ/мес, до 1 Гбит/с | Безлимит, 500 Мбит/с – 1 Гбит/с |
| Локации | 28–35+ стран (вкл. РФ, Европу, Азию, США) | 9: РФ, Кыргызстан, Казахстан, Нидерланды, Польша, Финляндия, Латвия, США | 7: США (Fremont), Испания, Нидерланды, Финляндия, Германия, Канада, Гонконг |
| SLA / аптайм | 99.9% (заявлено) | 99.9% + возврат за простой >1 часа | не указан на главной |
| Пробный период | есть на некоторых тарифах | до 3 дней | до 3 дней |
| DDoS-защита | включена | включена (L2–L4) | бесплатно, 50–200 Гбит |
| Бэкапы | не указаны | бесплатные, ежедневные | ежедневные, хранение 7 дней |
| Виртуализация | KVM | не указана | VMware |
| VPN | технически возможен, но есть жалобы на блокировки WireGuard | технически возможен, но есть риск блокировки IP со стороны РКН | технически возможен, но отзывы о нестабильности и блокировках |
| WireGuard / OpenVPN | поддерживается (KVM), но WG блокируется | поддерживается (KVM), но WG может блокироваться | технически возможны, явной поддержки не заявлено |
| Выбрать для теста | 4vps | VDSka | 62yun |
| Провайдер | Память | Диск | Тип | Процессор | Трафик | Скорость | Страны | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4vps | 1 GB | 5 GB | NVMe | 1×2.2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | Россия | 80 |
| Senko Digital | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Германия | 147 |
| 4vps | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.2 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | Россия | 150 |
| Serv.Host | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.5 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | Россия | 150 |
| VDSina.com | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | Нидерланды | 176 |
| Hosting-Russia | 1 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.8 GHz | 30 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 180 |
| 4vps | 2 GB | 15 GB | NVMe | 1×2.2 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | Россия | 203 |
| Senko Digital | 1 GB | 15 GB | NVMe | 1×3.3 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Германия | 207 |
| Datacheap | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 210 |
| 62yun | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 219 |
| FirstVDS | 1 GB | 15 GB | SSD | 1×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 219 |
| MyVPS | 1 GB | 15 GB | SSD | 1×2.6 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 219 |
| VDSka | 1 GB | 15 GB | SSD | 1×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 245 |
| 62yun | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 249 |
| MyVPS | 1 GB | 15 GB | NVMe | 1×2.6 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 249 |
| FirstVDS | 1 GB | 15 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 249 |
| IPhoster | 1 GB | 7 GB | NVMe | 2×3.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 6 стран | 249 |
| MGNHost | 0.50 GB | 6 GB | SSD | 1×2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | 3 страны | 250 |
| Hosting-Russia | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×2.8 GHz | 30 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 250 |
| Senko Digital | 1 GB | 15 GB | NVMe | 1×2.7 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Финляндия | 251 |
| WeaselCloud | 1 GB | 20 GB | SSD | 1×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 252 |
| Datacheap | 1 GB | 15 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 2 страны | 263 |
| VDSka | 1 GB | 15 GB | SSD | 1×2.2 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Нидерланды | 270 |
| HandyHost | 1 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.5 GHz | ∞ TB | 60 Mbit/s | Россия | 278 |
| 4vps | 3 GB | 20 GB | NVMe | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | Россия | 280 |
| Serv.Host | 2 GB | 25 GB | NVMe | 1×3.2 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | 6 стран | 285 |
| Senko Digital | 2 GB | 20 GB | NVMe | 2×2.4 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | Германия | 285 |
| VDSka | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 294 |
| Serv.Host | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×4.3 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | США | 295 |
| VPS1 | 1 GB | 15 GB | NVMe | 1×2.5 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 298 |
| AdminVPS | 1 GB | 15 GB | NVMe | 1×2 GHz | 1 TB | 100 Mbit/s | Россия | 299 |
| Serv.Host | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.5 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | Россия | 300 |
| Shneider Host | 2 GB | 30 GB | SSD | 1×2.8 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | Нидерланды | 319 |
| VDSka | 1 GB | 15 GB | SSD | 1×2.1 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Казахстан | 319 |
| WeaselCloud | 2 GB | 30 GB | SSD | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 336 |
| MyVPS | 2 GB | 30 GB | SSD | 1×2.6 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 339 |
| AvenaCloud | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Молдова | 345 |
| SmartApe | 1 GB | 50 GB | HDD | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | 3 страны | 345 |
| Senko Digital | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×3.3 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | Германия | 348 |
| 62yun | 2 GB | 500 GB | HDD | 2×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 349 |
| Big Data Hosting | 1 GB | 20 GB | HDD | 1×2.3 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | Россия | 362 |
| VDSka | 1 GB | 20 GB | SSD | 1×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Кыргызстан | 371 |
| Senko Digital | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×2.7 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | Финляндия | 378 |
| FirstVDS | 2 GB | 40 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 379 |
| FastFox | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×3 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 390 |
| 4vps | 4 GB | 30 GB | NVMe | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | Россия | 392 |
| AlexHost | 1.50 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Молдова | 394 |
| Senko Digital | 2 GB | 40 GB | NVMe | 1×4.2 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | Финляндия | 399 |
| MyVPS | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×2.6 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 399 |
| Hosting.Energy | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.5 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 9 стран | 403 |
| VDSina.com | 2 GB | 40 GB | NVMe | 1×2 GHz | 32 TB | 10000 Mbit/s | Нидерланды | 403 |
| VDSka | 2 GB | 20 GB | SSD | 2×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 410 |
| ArionVPS | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 416 |
| is*hosting | 1 GB | 20 GB | SSD | 1×2.2 GHz | 2 TB | 1000 Mbit/s | 10 стран | 420 |
| is*hosting | 1 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.2 GHz | 2 TB | 1000 Mbit/s | 15 стран | 420 |
| Datacheap | 1 GB | 20 GB | NVMe | 1×3.6 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 420 |
| Datacheap | 2 GB | 20 GB | NVMe | 2×2.4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 420 |
| Majordomo | 1 GB | 15 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | Россия | 420 |
| 4vps | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 28 стран | 420 |
| AdminVPS | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×2 GHz | 30 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 429 |
| FirstVDS | 2 GB | 40 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | 32 TB | 200 Mbit/s | 2 страны | 444 |
| Макхост | 1 GB | 15 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | Россия | 450 |
| MGNHost | 1 GB | 12 GB | SSD | 1×2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 450 |
| Serv.Host | 3 GB | 30 GB | NVMe | 2×2.5 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | Россия | 450 |
| VDSka | 2 GB | 20 GB | SSD | 2×2.2 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Нидерланды | 451 |
| HandyHost | 1 GB | 20 GB | NVMe | 1×3.1 GHz | ∞ TB | 60 Mbit/s | Финляндия | 465 |
| FASTVPS | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.2 GHz | 1 TB | 100 Mbit/s | Россия | 468 |
| Majordomo | 1 GB | 30 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | Россия | 473 |
| 4vps | 5 GB | 30 GB | NVMe | 3×2.2 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | Россия | 476 |
| FASTVPS | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.2 GHz | 1 TB | 100 Mbit/s | Россия | 477 |
| VPS1 | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×2.5 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 491 |
| NolimitHost.cc | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | Германия | 492 |
| VDSka | 2 GB | 20 GB | SSD | 2×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 492 |
| Virterion | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 493 |
| AvenaCloud | 2 GB | 20 GB | SSD | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Молдова | 493 |
| YOURSERVER | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×3.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 2 страны | 493 |
| AvaHost | 2 GB | 25 GB | NVMe | 1×2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | Молдова | 493 |
| AvaHost | 2 GB | 25 GB | NVMe | 1×2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | Молдова | 493 |
| SmartApe | 1 GB | 10 GB | NVMe | 2×2.3 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | 3 страны | 495 |
| AdminVPS | 1 GB | 15 GB | NVMe | 1×2 GHz | 1 TB | 1000 Mbit/s | Казахстан | 499 |
| AdminVPS | 2 GB | 15 GB | NVMe | 1×2 GHz | 30 TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 499 |
| AdminVPS | 1 GB | 15 GB | NVMe | 1×2 GHz | 30 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 499 |
| Neiron VPS | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 3 страны | 500 |
| IPhoster | 2 GB | 15 GB | NVMe | 4×3.4 GHz | ∞ TB | 120 Mbit/s | 6 стран | 501 |
| is*hosting | 1 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.9 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | Финляндия | 504 |
| WeaselCloud | 4 GB | 60 GB | SSD | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 10 стран | 504 |
| Majordomo | 1 GB | 30 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | Россия | 525 |
| Макхост | 1 GB | 30 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | 2 страны | 525 |
| Datacheap | 2 GB | 30 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 2 страны | 525 |
| Senko Digital | 2 GB | 40 GB | NVMe | 1×4.3 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | Германия | 528 |
| VDSka | 2 GB | 20 GB | SSD | 2×2.1 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Казахстан | 533 |
| VDSka | 2 GB | 20 GB | SSD | 2×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 533 |
| HandyHost | 2 GB | 40 GB | NVMe | 2×2.5 GHz | ∞ TB | 80 Mbit/s | Россия | 539 |
| 62yun | 2 GB | 40 GB | NVMe | 2×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 539 |
| Mnogoweb | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.3 GHz | 2 TB | 250 Mbit/s | Россия | 540 |
| FORNEX | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 542 |
| 4vps | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 28 стран | 550 |
| Majordomo | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | Россия | 557 |
| FastFox | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×3 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 560 |
| FOXCLOUD | 2 GB | 30 GB | SSD | 1×3.4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 563 |
| is*hosting | 1 GB | 20 GB | SSD | 1×2.2 GHz | 1 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 587 |
| is*hosting | 1 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.9 GHz | 1 TB | 1000 Mbit/s | Гонконг | 587 |
| Host4biz | 1 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.8 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Польша | 588 |
| 3v-hosting | 1 GB | 15 GB | SSD | 1×3.7 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 2 страны | 588 |
| is*hosting | 1 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.9 GHz | 1 TB | 1000 Mbit/s | Гонконг | 588 |
| Serv.Host | 4 GB | 45 GB | NVMe | 1×3.2 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | 8 стран | 590 |
| NolimitHost.cc | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 591 |
| NolimitHost.cc | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×4.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | Германия | 591 |
| NolimitHost.cc | 8 GB | 60 GB | NVMe | 2×3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | Германия | 591 |
| MivoCloud | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 592 |
| MivoCloud | 1 GB | 500 GB | HDD | 1×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 592 |
| FORNEX | 1 GB | 10 GB | NVMe | 2×3 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Германия | 592 |
| SmartApe | 2 GB | 50 GB | HDD | 4×2.2 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | 3 страны | 595 |
| 62yun | 1 GB | 1024 GB | HDD | 1×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 599 |
| Serv.Host | 4 GB | 40 GB | NVMe | 2×2.5 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | Россия | 600 |
| Hosting-Russia | 4 GB | 70 GB | NVMe | 2×2.8 GHz | 30 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 600 |
| Mnogoweb | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.3 GHz | 2 TB | 100 Mbit/s | Казахстан | 610 |
| VDSka | 3 GB | 30 GB | SSD | 3×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 615 |
| 4vps | 6 GB | 40 GB | NVMe | 4×2.2 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | Россия | 630 |
| MyVPS | 4 GB | 50 GB | SSD | 2×2.6 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 639 |
| AvenaCloud | 3 GB | 30 GB | SSD | 2×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Молдова | 641 |
| FORNEX | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×3 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 641 |
| UAPEER H.S. | 2 GB | 35 GB | HDD | 2×2.6 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Великобритания | 647 |
| Majordomo | 2 GB | 60 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | Россия | 662 |
| Shneider Host | 4 GB | 50 GB | SSD | 2×2.8 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | Нидерланды | 664 |
| FOXCLOUD | 2 GB | 30 GB | SSD | 1×4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 664 |
| Neiron VPS | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 3 страны | 668 |
| HOSTLIFE | 1 GB | 16 GB | HDD | 1×2.4 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 671 |
| VDSCOM | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 671 |
| VDSCOM | 1 GB | 20 GB | NVMe | 1×3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 2 страны | 671 |
| WeaselCloud | 4 GB | 40 GB | NVMe | 1×4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 672 |
| VDSka | 3 GB | 30 GB | SSD | 3×2.2 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Нидерланды | 677 |
| FirstVDS | 4 GB | 60 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 679 |
| Core Hosting | 1 GB | 50 GB | NVMe | 1×4.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | Эстония | 680 |
| NolimitHost.cc | 4 GB | 50 GB | NVMe | 2×3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | Германия | 689 |
| NolimitHost.cc | 4 GB | 50 GB | NVMe | 2×4.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | Германия | 689 |
| Virterion | 2 GB | 20 GB | SSD | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 690 |
| VPS1 | 3 GB | 45 GB | NVMe | 2×2.5 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 693 |
| Senko Digital | 4 GB | 60 GB | NVMe | 2×3.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | Германия | 695 |
| AdminVPS | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×2 GHz | 30 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 699 |
| FASTVPS | 2 GB | 40 GB | SSD | 1×2.2 GHz | 1 TB | 100 Mbit/s | Россия | 708 |
| Mnogoweb | 2 GB | 250 GB | HDD | 1×2.4 GHz | 2 TB | 250 Mbit/s | Россия | 725 |
| FASTVPS | 2 GB | 40 GB | SSD | 1×2.2 GHz | 1 TB | 100 Mbit/s | Россия | 734 |
| Majordomo | 2 GB | 60 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | Россия | 735 |
| VDSka | 3 GB | 30 GB | SSD | 3×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 738 |
| MyVPS | 4 GB | 50 GB | NVMe | 2×2.6 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 739 |
| FORNEX | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 740 |
| FORNEX | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×3.8 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Германия | 740 |
| VDSCOM | 2 GB | 40 GB | NVMe | 1×3.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Нидерланды | 748 |
| Макхост | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | Россия | 750 |
| IPhoster | 3 GB | 20 GB | NVMe | 6×3.4 GHz | ∞ TB | 150 Mbit/s | 6 стран | 753 |
| Senko Digital | 4 GB | 60 GB | NVMe | 2×2.7 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | Финляндия | 754 |
| FirstHost | 0.50 GB | 5 GB | SSD | 1×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 755 |
| VDS GURU | 2 GB | 10 GB | NVMe | 1×3.4 GHz | 10 TB | 1000 Mbit/s | Нидерланды | 755 |
| MyVPS | 1 GB | 25 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 1 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 759 |
| Mnogoweb | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×4.5 GHz | 2 TB | 250 Mbit/s | Финляндия | 760 |
| Mnogoweb | 1 GB | 10 GB | SSD | 1×3.8 GHz | 2 TB | 250 Mbit/s | США | 760 |
| Mnogoweb | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.3 GHz | 2 TB | 250 Mbit/s | Россия | 760 |
| 4vps | 4 GB | 25 GB | NVMe | 2×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 28 стран | 770 |
| NolimitHost.cc | 4 GB | 50 GB | NVMe | 2×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 788 |
| FirstVDS | 4 GB | 60 GB | NVMe | 2×2.4 GHz | 32 TB | 200 Mbit/s | 2 страны | 789 |
| HandyHost | 2 GB | 25 GB | NVMe | 1×3.1 GHz | ∞ TB | 60 Mbit/s | Россия | 790 |
| HandyHost | 3 GB | 60 GB | NVMe | 3×2.5 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Россия | 794 |
| Hosting.Energy | 2 GB | 15 GB | SSD | 2×2.5 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 9 стран | 798 |
| 4vps | 4 GB | 50 GB | NVMe | 1×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 798 |
| Senko Digital | 4 GB | 80 GB | NVMe | 2×4.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | Финляндия | 799 |
| AdminVPS | 4 GB | 60 GB | NVMe | 2×2 GHz | 30 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 799 |
| 62yun | 2 GB | 2048 GB | HDD | 2×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 799 |
| AdminVPS | 4 GB | 40 GB | NVMe | 2×2 GHz | 30 TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 799 |
| VDSka | 3 GB | 30 GB | SSD | 3×2.1 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Казахстан | 800 |
| VDSka | 3 GB | 30 GB | SSD | 3×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 800 |
| VDSka | 4 GB | 40 GB | SSD | 4×2.6 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 820 |
| Majordomo | 4 GB | 60 GB | NVMe | 2×2.4 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | Россия | 830 |
| VDSina.com | 4 GB | 80 GB | NVMe | 2×2 GHz | 32 TB | 10000 Mbit/s | Нидерланды | 832 |
| ArionVPS | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 836 |
| Legionbox | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 836 |
| Legionbox | 2 GB | 20 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 836 |
| ArionVPS | 2 GB | 20 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 4 страны | 836 |
| AvenaCloud | 4 GB | 40 GB | SSD | 2×2.1 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Молдова | 838 |
| FORNEX | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×3 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 5 стран | 838 |
| HOSTLIFE | 1 GB | 12 GB | SSD | 1×2.4 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 3 страны | 839 |
| Datacheap | 2 GB | 40 GB | NVMe | 2×3.6 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 840 |
| SmartApe | 2 GB | 20 GB | NVMe | 4×2.3 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | 3 страны | 840 |
| is*hosting | 2 GB | 30 GB | SSD | 2×2.2 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 10 стран | 840 |
| is*hosting | 2 GB | 30 GB | NVMe | 2×2.2 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 16 стран | 840 |
| is*hosting | 2 GB | 30 GB | SSD | 2×2.2 GHz | 2 TB | 1000 Mbit/s | 4 страны | 840 |
| SmartApe | 2 GB | 20 GB | NVMe | 4×2.3 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | 3 страны | 840 |
| 62yun | 6 GB | 100 GB | NVMe | 4×2.3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 859 |
| Mnogoweb | 2 GB | 20 GB | NVMe | 2×2.3 GHz | 2 TB | 250 Mbit/s | Россия | 860 |
| NolimitHost.cc | 4 GB | 50 GB | NVMe | 2×4.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | Германия | 886 |
| VPS1 | 4 GB | 60 GB | NVMe | 4×2.5 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 3 страны | 886 |
| NolimitHost.cc | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×4.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 886 |
| FirstHost | 1 GB | 20 GB | SSD | 1×3.5 GHz | 32 TB | 1000 Mbit/s | Латвия | 887 |
| FORNEX | 2 GB | 20 GB | NVMe | 2×3 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Германия | 887 |
| MivoCloud | 2 GB | 1000 GB | HDD | 1×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | США | 887 |
| AdminVPS | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×2 GHz | 30 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 899 |
| AdminVPS | 1 GB | 15 GB | NVMe | 1×2 GHz | 30 TB | 1000 Mbit/s | Россия | 899 |
| VDSCOM | 1 GB | 1000 GB | HDD | 1×3.5 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | Финляндия | 900 |
| MGNHost | 2 GB | 25 GB | SSD | 2×2 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | 3 страны | 900 |
| Макхост | 2 GB | 60 GB | NVMe | 1×2.4 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | 2 страны | 900 |
| VDSka | 4 GB | 40 GB | SSD | 4×2.2 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | Нидерланды | 902 |
| HandyHost | 2 GB | 40 GB | NVMe | 2×3.1 GHz | ∞ TB | 80 Mbit/s | Финляндия | 903 |
| VDSCOM | 2 GB | 40 GB | NVMe | 2×3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 2 страны | 906 |
| 4vps | 8 GB | 60 GB | NVMe | 6×2.2 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | Россия | 910 |
| UAPEER H.S. | 3 GB | 40 GB | SSD | 3×2.6 GHz | ∞ TB | 125 Mbit/s | Великобритания | 924 |
| Host4biz | 2 GB | 30 GB | NVMe | 1×2.8 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Польша | 924 |
| Mnogoweb | 2 GB | 20 GB | NVMe | 2×2.3 GHz | 2 TB | 100 Mbit/s | Казахстан | 930 |
| FORNEX | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×3.8 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | Германия | 937 |
