Виртуальные серверы VPS/VDS в Канаде
В данном разделе представлены виртуальные серверы VPS/VDS в Канаде. Выбирайте среди 129 тарифов от 11 проверенных хостеров. Высокая производительность, надёжность и низкий пинг. Идеально для проектов, требующих географической близости к региону Канада. Цены начинаются от 248 рублей в месяц. Выбирайте подходящий вариант и арендуйте канадский выделенный сервер в надежной хостинг-компании.
| Провайдер | Память | Диск | Тип | Процессор | Трафик | Скорость | Страны | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPhoster | 1 GB | 7 GB | NVMe | 2×3.4 GHz | ∞ TB | 100 Mbit/s | 6 стран | 248 |
| is*hosting | 1 GB | 20 GB | SSD | 1×2.2 GHz | 2 TB | 1000 Mbit/s | 10 стран | 417 |
| 4vps | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 28 стран | 420 |
| Serverspace | 1 GB | 25 GB | SSD | 1×2.2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | 5 стран | 430 |
| IPhoster | 2 GB | 15 GB | NVMe | 4×3.4 GHz | ∞ TB | 120 Mbit/s | 6 стран | 498 |
| BlueVPS | 1 GB | 12 GB | NVMe | 2×2.9 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 11 стран | 500 |
| 4vps | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 28 стран | 550 |
| THE.Hosting | 1 GB | 25 GB | NVMe | 1×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 571 |
| BlueVPS | 1 GB | 20 GB | HDD | 2×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 583 |
| ServStore | 1 GB | 10 GB | NVMe | 1×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 620 |
| BlueVPS | 1 GB | 20 GB | SSD | 2×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 666 |
| THE.Hosting | 2 GB | 40 GB | NVMe | 2×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 670 |
| IPhoster | 3 GB | 20 GB | NVMe | 6×3.4 GHz | ∞ TB | 150 Mbit/s | 6 стран | 748 |
| MyVPS | 1 GB | 25 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 1 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 759 |
| 4vps | 4 GB | 25 GB | NVMe | 2×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 28 стран | 770 |
| ServStore | 2 GB | 20 GB | NVMe | 1×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 812 |
| is*hosting | 2 GB | 30 GB | SSD | 2×2.2 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 10 стран | 834 |
| MyHosti | 2 GB | 40 GB | SSD | 1×3.2 GHz | ∞ TB | 250 Mbit/s | 6 стран | 891 |
| THE.Hosting | 4 GB | 60 GB | NVMe | 2×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 968 |
| Serverspace | 2 GB | 50 GB | SSD | 1×2.2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | 5 стран | 989 |
| MyHosti | 1 GB | 25 GB | SSD | 1×3.2 GHz | 1 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 990 |
| IPhoster | 4 GB | 30 GB | NVMe | 8×3.4 GHz | ∞ TB | 200 Mbit/s | 6 стран | 998 |
| BlueVPS | 2 GB | 30 GB | HDD | 3×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 1000 |
| BlueVPS | 1 GB | 25 GB | HDD | 2×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 1083 |
| Monovm | 1 GB | 30 GB | SSD | 1×2 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 1083 |
| BlueVPS | 2 GB | 30 GB | SSD | 3×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 1084 |
| BlueVPS | 2 GB | 20 GB | NVMe | 3×2.9 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 11 стран | 1084 |
| ServStore | 4 GB | 25 GB | NVMe | 2×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 1137 |
| BlueVPS | 1 GB | 25 GB | SSD | 2×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 1166 |
| 1Gbits | 1 GB | 20 GB | SSD | 1×2 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 1208 |
| BlueVPS | 2 GB | 30 GB | SSD | 3×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 1250 |
| BlueVPS | 2 GB | 25 GB | NVMe | 3×2.9 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 11 стран | 1250 |
| BlueVPS | 2 GB | 30 GB | HDD | 3×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 1250 |
| MyHosti | 1 GB | 30 GB | SSD | 1×3.2 GHz | 15 TB | 1000 Mbit/s | 45 стран | 1287 |
| THE.Hosting | 6 GB | 70 GB | NVMe | 4×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 1364 |
| MyVPS | 2 GB | 55 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 2 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 1519 |
| Serverspace | 2 GB | 60 GB | SSD | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | 5 стран | 1529 |
| 4vps | 4 GB | 40 GB | NVMe | 4×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 28 стран | 1540 |
| THE.Hosting | 8 GB | 90 GB | NVMe | 4×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 1562 |
| MyHosti | 2 GB | 55 GB | SSD | 1×3.2 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 1585 |
| Monovm | 2 GB | 50 GB | SSD | 1×2 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 1666 |
| BlueVPS | 4 GB | 40 GB | NVMe | 4×2.9 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 11 стран | 1667 |
| is*hosting | 4 GB | 40 GB | SSD | 3×2.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 14 стран | 1667 |
| 1Gbits | 2 GB | 50 GB | SSD | 2×2 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 1791 |
| 1Gbits | 2 GB | 50 GB | SSD | 1×2 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 1791 |
| MyHosti | 4 GB | 80 GB | SSD | 2×3.2 GHz | ∞ TB | 500 Mbit/s | 6 стран | 1882 |
| MyHosti | 2 GB | 40 GB | SSD | 2×3.2 GHz | 2 TB | 1000 Mbit/s | 45 стран | 1981 |
| BlueVPS | 4 GB | 100 GB | HDD | 4×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 2083 |
| BlueVPS | 4 GB | 60 GB | SSD | 4×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 2166 |
| 4vps | 6 GB | 50 GB | NVMe | 5×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 28 стран | 2240 |
| ServStore | 4 GB | 40 GB | NVMe | 4×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 2274 |
| THE.Hosting | 10 GB | 100 GB | NVMe | 6×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 2354 |
| MyHosti | 2 GB | 80 GB | SSD | 2×3.2 GHz | 25 TB | 1000 Mbit/s | 45 стран | 2476 |
| Monovm | 2 GB | 60 GB | SSD | 2×2 GHz | 2 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 2500 |
| BlueVPS | 6 GB | 150 GB | HDD | 4×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 2500 |
| BlueVPS | 4 GB | 100 GB | HDD | 4×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 2500 |
| Monovm | 4 GB | 80 GB | SSD | 2×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 2500 |
| BlueVPS | 4 GB | 40 GB | NVMe | 4×2.9 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 11 стран | 2501 |
| BlueVPS | 6 GB | 100 GB | SSD | 4×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 2501 |
| Serverspace | 4 GB | 80 GB | SSD | 2×2.2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | 5 стран | 2515 |
| BlueVPS | 4 GB | 60 GB | SSD | 4×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 2750 |
| 4vps | 8 GB | 60 GB | NVMe | 6×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 28 стран | 2800 |
| THE.Hosting | 12 GB | 150 GB | NVMe | 8×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 2849 |
| BlueVPS | 6 GB | 200 GB | HDD | 4×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 2916 |
| BlueVPS | 6 GB | 100 GB | SSD | 4×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 2916 |
| BlueVPS | 8 GB | 200 GB | HDD | 6×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 2916 |
| MyVPS | 4 GB | 80 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 3039 |
| BlueVPS | 8 GB | 120 GB | SSD | 6×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 3250 |
| 1Gbits | 4 GB | 100 GB | SSD | 2×2 GHz | 1 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 3292 |
| 1Gbits | 4 GB | 80 GB | SSD | 2×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 3292 |
| ServStore | 6 GB | 50 GB | NVMe | 5×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 3307 |
| BlueVPS | 8 GB | 80 GB | NVMe | 6×2.9 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 11 стран | 3334 |
| is*hosting | 8 GB | 50 GB | SSD | 4×2.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 14 стран | 3334 |
| MyHosti | 8 GB | 40 GB | SSD | 4×3.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 6 стран | 3367 |
| BlueVPS | 8 GB | 120 GB | SSD | 6×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 3417 |
| BlueVPS | 8 GB | 300 GB | HDD | 6×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 3417 |
| MyHosti | 2 GB | 80 GB | SSD | 2×3.2 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 3466 |
| 4vps | 12 GB | 90 GB | NVMe | 6×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 28 стран | 3500 |
| BlueVPS | 12 GB | 300 GB | HDD | 6×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 3750 |
| Monovm | 4 GB | 100 GB | SSD | 2×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 3750 |
| BlueVPS | 8 GB | 80 GB | NVMe | 6×2.9 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 11 стран | 3751 |
| THE.Hosting | 14 GB | 170 GB | NVMe | 10×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 3840 |
| 4vps | 16 GB | 120 GB | NVMe | 8×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 28 стран | 3990 |
| BlueVPS | 12 GB | 180 GB | SSD | 6×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 4084 |
| ServStore | 8 GB | 60 GB | NVMe | 6×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 4134 |
| BlueVPS | 12 GB | 180 GB | SSD | 6×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 4167 |
| Monovm | 6 GB | 100 GB | SSD | 4×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 4167 |
| BlueVPS | 12 GB | 400 GB | HDD | 6×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 4167 |
| MyHosti | 8 GB | 160 GB | SSD | 8×3.2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 6 стран | 4853 |
| BlueVPS | 16 GB | 200 GB | SSD | 8×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 4918 |
| BlueVPS | 16 GB | 500 GB | HDD | 8×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 4918 |
| MyHosti | 4 GB | 80 GB | SSD | 4×3.2 GHz | 4 TB | 1000 Mbit/s | 45 стран | 4952 |
| THE.Hosting | 16 GB | 210 GB | NVMe | 16×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 4952 |
| 1Gbits | 8 GB | 150 GB | SSD | 4×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 4959 |
| 1Gbits | 8 GB | 200 GB | SSD | 4×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 15 стран | 4959 |
| BlueVPS | 16 GB | 150 GB | NVMe | 8×2.9 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 11 стран | 5001 |
| is*hosting | 16 GB | 80 GB | SSD | 6×2.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 14 стран | 5001 |
| ServStore | 12 GB | 90 GB | NVMe | 6×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 5167 |
| Serverspace | 8 GB | 160 GB | SSD | 4×2.2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | 5 стран | 5390 |
| Monovm | 8 GB | 150 GB | SSD | 4×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 5417 |
| BlueVPS | 16 GB | 150 GB | NVMe | 8×2.9 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 11 стран | 5418 |
| 4vps | 23 GB | 150 GB | NVMe | 12×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 28 стран | 5460 |
| BlueVPS | 16 GB | 200 GB | SSD | 8×2.7 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 13 стран | 5751 |
| Monovm | 6 GB | 150 GB | SSD | 4×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 5834 |
| ServStore | 16 GB | 120 GB | NVMe | 8×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 5890 |
| MyVPS | 8 GB | 160 GB | SSD | 4×2.4 GHz | 4 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 6079 |
| MyHosti | 8 GB | 160 GB | SSD | 4×3.2 GHz | 6 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 6437 |
| 4vps | 32 GB | 180 GB | NVMe | 16×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 28 стран | 6930 |
| Monovm | 8 GB | 200 GB | SSD | 4×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 7084 |
| is*hosting | 32 GB | 100 GB | SSD | 8×2.2 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 14 стран | 7502 |
| THE.Hosting | 24 GB | 310 GB | NVMe | 20×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 7923 |
| ServStore | 24 GB | 150 GB | NVMe | 12×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 8060 |
| Monovm | 10 GB | 220 GB | SSD | 6×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 8334 |
| Serverspace | 16 GB | 240 GB | SSD | 4×2.2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | 5 стран | 8539 |
| Monovm | 12 GB | 250 GB | SSD | 8×2 GHz | 4 TB | 10000 Mbit/s | 17 стран | 9584 |
| BlueVPS | 32 GB | 200 GB | NVMe | 10×2.9 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 11 стран | 9919 |
| BlueVPS | 32 GB | 200 GB | NVMe | 10×2.9 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 11 стран | 10002 |
| ServStore | 32 GB | 180 GB | NVMe | 16×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 10229 |
| THE.Hosting | 32 GB | 410 GB | NVMe | 24×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 10993 |
| 4vps | 64 GB | 200 GB | NVMe | 20×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 28 стран | 11130 |
| MyVPS | 16 GB | 320 GB | SSD | 6×2.4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 12159 |
| THE.Hosting | 64 GB | 510 GB | NVMe | 32×2.6 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 5 стран | 15846 |
| ServStore | 64 GB | 200 GB | NVMe | 20×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 16429 |
| Serverspace | 32 GB | 640 GB | SSD | 8×2.2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | 5 стран | 19755 |
| 4vps | 80 GB | 250 GB | NVMe | 30×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 28 стран | 22400 |
| Serverspace | 48 GB | 720 GB | SSD | 8×2.2 GHz | ∞ TB | 50 Mbit/s | 5 стран | 24848 |
| 4vps | 94 GB | 300 GB | NVMe | 40×2 GHz | ∞ TB | 2000 Mbit/s | 28 стран | 30800 |
| ServStore | 80 GB | 250 GB | NVMe | 30×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 33064 |
| ServStore | 94 GB | 300 GB | NVMe | 40×2.8 GHz | 20 TB | 100 Mbit/s | 25 стран | 45463 |
Аренда виртуального сервера (VPS/VDS) в Канаде — идеальный выбор для размещения ваших проектов, таких как корпоративный сайт или интернет-магазин, целевая аудитория которого находится в США и Канаде.
При необходимости вы можете осуществить быстрый и профессиональный перенос вашего готового проекта с предыдущего сервера. Все работы выполняют специалисты дата-центра, что гарантирует оперативность и безупречное качество миграции.
