Виртуальные серверы VPS/VDS в Чили
В данном разделе представлены виртуальные серверы VPS/VDS в Чили. Выбирайте среди 28 тарифов от 4 проверенных хостеров. Высокая производительность, надёжность и низкий пинг. Идеально для проектов, требующих географической близости к региону Чили. Цены начинаются от 571 рубля в месяц. Выбирайте подходящий вариант и арендуйте чилийский выделенный сервер в надежной хостинг-компании.
| Провайдер | Память | Диск | Тип | Процессор | Трафик | Скорость | Страны | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE.Hosting | 1 GB | 25 GB | NVMe | 1×2.6 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 43 страны | 571 |
| THE.Hosting | 2 GB | 40 GB | NVMe | 2×2.6 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 43 страны | 670 |
| MyVPS | 1 GB | 25 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 1 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 759 |
| THE.Hosting | 4 GB | 60 GB | NVMe | 2×2.6 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 43 страны | 967 |
| MyHosti | 1 GB | 25 GB | SSD | 1×3.2 GHz | 1 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 990 |
| is*hosting | 1 GB | 20 GB | NVMe | 1×3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 2 страны | 1008 |
| MyHosti | 1 GB | 30 GB | SSD | 1×3.2 GHz | 15 TB | 1000 Mbit/s | 45 стран | 1287 |
| THE.Hosting | 6 GB | 70 GB | NVMe | 4×2.6 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 43 страны | 1363 |
| MyVPS | 2 GB | 55 GB | SSD | 1×2.4 GHz | 2 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 1519 |
| THE.Hosting | 8 GB | 90 GB | NVMe | 4×2.6 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 43 страны | 1561 |
| MyHosti | 2 GB | 55 GB | SSD | 1×3.2 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 1583 |
| MyHosti | 2 GB | 40 GB | SSD | 2×3.2 GHz | 2 TB | 1000 Mbit/s | 45 стран | 1979 |
| is*hosting | 2 GB | 30 GB | NVMe | 2×3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 2 страны | 2016 |
| THE.Hosting | 10 GB | 100 GB | NVMe | 6×2.6 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 43 страны | 2352 |
| MyHosti | 2 GB | 80 GB | SSD | 2×3.2 GHz | 25 TB | 1000 Mbit/s | 45 стран | 2474 |
| THE.Hosting | 12 GB | 150 GB | NVMe | 8×2.6 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 43 страны | 2847 |
| is*hosting | 4 GB | 40 GB | NVMe | 3×3 GHz | ∞ TB | 1000 Mbit/s | 2 страны | 3025 |
| MyVPS | 4 GB | 80 GB | SSD | 2×2.4 GHz | 3 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 3039 |
| MyHosti | 2 GB | 80 GB | SSD | 2×3.2 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 3464 |
| THE.Hosting | 14 GB | 170 GB | NVMe | 10×2.6 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 43 страны | 3837 |
| MyHosti | 4 GB | 80 GB | SSD | 4×3.2 GHz | 4 TB | 1000 Mbit/s | 45 стран | 4948 |
| THE.Hosting | 16 GB | 210 GB | NVMe | 16×2.6 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 43 страны | 4948 |
| MyVPS | 8 GB | 160 GB | SSD | 4×2.4 GHz | 4 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 6079 |
| MyHosti | 8 GB | 160 GB | SSD | 4×3.2 GHz | 6 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 6433 |
| THE.Hosting | 24 GB | 310 GB | NVMe | 20×2.6 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 43 страны | 7917 |
| THE.Hosting | 32 GB | 410 GB | NVMe | 24×2.6 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 43 страны | 10985 |
| MyVPS | 16 GB | 320 GB | SSD | 6×2.4 GHz | 5 TB | 1000 Mbit/s | 18 стран | 12159 |
| THE.Hosting | 64 GB | 510 GB | NVMe | 32×2.6 GHz | ∞ TB | 10000 Mbit/s | 43 страны | 15834 |
